-
6月3日,德國耐馳(NETZSCH)與浙江軟控正式簽署....
5《密封塑料包裝容器中氧含量的測(cè)定 無損檢測(cè)法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布
1-4月份全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額255.8億元
2025-05-28 11:31:54國家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:18937 我要評(píng)論

2025年1-4月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 434419.3 | 3.2 | 371617.5 | 3.4 | 21170.2 | 1.4 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 8440.9 | -18.0 | 6092.2 | -11.6 | 1026.8 | -48.9 |
石油和天然氣開采業(yè) | 3926.2 | -3.2 | 2099.1 | 2.5 | 1261.9 | -6.9 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1548.0 | -17.6 | 1259.3 | -15.4 | 116.9 | -45.4 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1283.5 | 18.0 | 747.8 | 7.2 | 365.4 | 47.8 |
非金屬礦采選業(yè) | 1102.3 | 2.9 | 798.5 | 2.5 | 95.7 | -1.3 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 658.6 | -1.5 | 617.7 | -2.2 | 7.3 | 32.7 |
其他采礦業(yè) | 3.8 | -40.6 | 2.2 | -56.9 | 0.9 | 125.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 16514.5 | 3.1 | 15244.7 | 2.4 | 408.9 | 45.6 |
食品制造業(yè) | 7135.8 | 1.5 | 5576.0 | 1.6 | 590.5 | 1.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5489.6 | 3.7 | 3471.4 | 5.5 | 983.3 | 3.5 |
煙草制品業(yè) | 6330.3 | 2.3 | 1637.8 | 3.2 | 929.8 | 1.3 |
紡織業(yè) | 7374.6 | 1.4 | 6592.4 | 1.3 | 194.0 | 3.7 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 3735.8 | 1.6 | 3183.2 | 2.2 | 120.9 | -12.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 2561.6 | 0.7 | 2218.5 | 0.9 | 105.2 | -3.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2759.2 | -1.1 | 2515.8 | -1.0 | 76.0 | -8.1 |
家具制造業(yè) | 1973.5 | -3.6 | 1642.6 | -3.6 | 59.3 | -32.2 |
造紙和紙制品業(yè) | 4462.3 | -1.6 | 3945.1 | -1.3 | 113.0 | -23.6 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2075.4 | 1.7 | 1736.0 | 1.4 | 102.2 | 5.3 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 4513.9 | 2.5 | 3961.2 | 2.9 | 155.8 | -13.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 17824.4 | -10.1 | 15393.9 | -10.7 | -98.3 | (注1) |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 29439.3 | 3.1 | 25724.5 | 3.0 | 1150.0 | -4.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 7950.3 | -2.1 | 4677.5 | -0.7 | 1089.7 | -3.3 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3451.2 | -6.6 | 3194.4 | -7.2 | 68.6 | -11.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 9766.8 | 6.0 | 8312.7 | 6.4 | 457.7 | 3.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | 14786.9 | -5.8 | 12710.9 | -6.2 | 398.3 | -1.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 24836.6 | -6.5 | 23706.4 | -8.3 | 169.2 | (注1) |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 29594.6 | 18.0 | 27952.7 | 18.5 | 916.3 | 24.5 |
金屬制品業(yè) | 14615.6 | 3.8 | 12963.4 | 3.7 | 447.3 | 11.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 15447.3 | 6.5 | 12631.8 | 6.6 | 955.6 | 11.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 11634.8 | 4.0 | 9151.3 | 4.1 | 733.8 | 13.2 |
汽車制造業(yè) | 32552.3 | 6.9 | 28635.6 | 7.9 | 1325.5 | -5.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 4889.1 | 19.8 | 4061.5 | 18.7 | 392.1 | 59.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 34649.1 | 11.1 | 29910.6 | 11.9 | 1728.1 | 15.4 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 51223.2 | 10.1 | 45005.5 | 10.3 | 1597.4 | 11.6 |
儀器儀表制造業(yè) | 3103.9 | 6.9 | 2316.7 | 7.2 | 255.8 | 22.0 |
其他制造業(yè) | 685.3 | 6.3 | 563.4 | 6.3 | 33.6 | -5.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3776.7 | 2.4 | 3633.3 | 1.8 | 41.0 | 91.6 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 782.3 | 17.9 | 662.2 | 18.9 | 48.7 | 0.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 32036.6 | -0.4 | 28467.6 | -1.2 | 2359.4 | 5.6 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 8012.9 | 1.9 | 7516.8 | 1.8 | 282.1 | 0.6 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1470.1 | 0.5 | 1083.4 | -0.7 | 104.3 | -10.7 |
注: 1.石油煤炭及其他燃料加工業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上年同期為虧損,無法計(jì)算同比增速。 2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
-
青島印發(fā)三年行動(dòng)方案 打造北方儀器儀表產(chǎn)業(yè)基地
近日,青島市工業(yè)和信息化局印發(fā)《青島市儀器儀表產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)三年行動(dòng)方案(2025-2027年)》。- 2025-05-22 11:07:20
- 16018
-
支持儀器儀表關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)!工信部部署2025年工業(yè)和信息化質(zhì)量工作
工信部印發(fā)《關(guān)于做好2025年工業(yè)和信息化質(zhì)量工作的通知》,其中強(qiáng)調(diào)要落實(shí)新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車、低空裝備等領(lǐng)域政策措施,支持儀器儀表、農(nóng)機(jī)裝備、航空等領(lǐng)域高端關(guān)鍵零部件質(zhì)量攻關(guān)。- 2025-05-08 13:44:20
- 17206
-
1-3月份全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額150.7億元
1-3月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額15093.6億元,同比增長0.8%。其中,1-3月份全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額150.7億元,同比增長15.3%。- 2025-04-28 11:16:38
- 20030
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)