東莞市華駿儀器有限公司市場部
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地東莞市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-03-10 06:33:42瀏覽次數(shù):546次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)恒溫恒濕機:采用照明視窗燈、內(nèi)置耐高溫除霧裝置,便于觀察箱內(nèi)產(chǎn)品測試情況
一、恒溫恒濕機詳細參數(shù):
型號 | HJ系列(液晶觸摸屏式) | ||||||||||
技術規(guī)格 | 60 | 80 | 120 | 150 | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 | ||
溫度范圍 | -70~150℃(S), | ||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||||||
穩(wěn)定度 | 溫度 | ±0.5℃ | |||||||||
濕度 | ±2.5%RH | ||||||||||
均勻度 | 溫度 | ±1℃~±2℃ | |||||||||
濕度 | ±3.0%RH~±5.0%RH | ||||||||||
升溫時間 | -70℃~150℃小于55分; | ||||||||||
降溫時間 | +20~-70℃小于70分; | ||||||||||
內(nèi)箱尺寸(CM) | H | 45 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | |
W | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
D | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | ||
外箱尺寸(CM) | H | 155 | 160 | 170 | 170 | 185 | 195 | 195 | 210 | 210 | |
W | 92 | 92 | 102 | 102 | 102 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||
D | 82 | 87 | 87 | 97 | 107 | 107 | 127 | 127 | 147 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 8K鏡面不銹鋼板 | ||||||||||
外箱材質(zhì) | 特殊防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路處理之不銹鋼. | ||||||||||
保溫層材質(zhì) | PU發(fā)泡+*. | ||||||||||
底座材質(zhì) | 國標角鐵+槽鋼. | ||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 風冷式歐美*全封閉壓縮機組, 散熱片式蒸發(fā)器. | ||||||||||
加熱系統(tǒng) | 不銹綱鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式. | ||||||||||
保護裝置 | 無熔絲超載探保護,壓縮機過熱, 過流, 超壓, 加熱,干燒, 箱內(nèi)超溫警報系統(tǒng). | ||||||||||
標準配置 | 觀窗口(36x26cm), 測試孔(¢50x1只), 試料架(2組) 超溫保護器, 窗口燈. | ||||||||||
電源 | AC1¢3W 220V; AC3¢5W380V50HZ | ||||||||||
恒溫恒濕機詳細規(guī)格以相應規(guī)格書為準.特殊要求可定做 |
系統(tǒng)畫面-LCD VISION |
|
控制范圍-RANGE |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市華駿儀器有限公司市場部