詳細介紹
上海始高閥門有限公司專業(yè)生產(chǎn)制造【液壓二位三通球閥】,可為用戶提供介紹相關(guān)閥門的選型、結(jié)構(gòu)尺寸、原理作用和安裝維護等。公司旨在為用戶提供高品質(zhì)、高質(zhì)量的閥門產(chǎn)品,完善的售后服務(wù)體系解決客戶后顧之憂。
產(chǎn)品概述:
KHB3K(BK3)液壓二位三通球閥主要應(yīng)用于液壓管路中控制油液的流通和截止。本球閥具有流阻損失小,密封性能可靠,操作方便,外觀精美等特點。閥體采用鋼制鍛件,表面鍍鉻,鍍黃鋅。
產(chǎn)品參數(shù):
1、系列代號:KHB3K(BK3)系列二位三通球閥。
2、連接代號:M**、G**、**LR、**SR、PT**、NPT**。
3、公稱通徑:04、06、08、10、13、16、20、25、32、40、50。
4、球芯機能:L-L型機能球芯、T-T型機能球芯。
5、閥體工作油口(三通球閥與直通球閥區(qū)別的油口)連接螺紋:N-內(nèi)螺紋、W-外螺紋。
6、閥體、接頭材料:1-45#、3-316不銹鋼。
7、球芯、閥鎖材料:1-45#、3-316不銹鋼。
8、球封材料:1-POM(聚甲醛)、2-PTFE(聚四氟乙烯)。
9、閥體與接頭和閥鎖處密封材料:1-NBR、2-FPM/FKM(氟橡膠)。
10、手柄形式:01-C型鋅合金曲手柄、02-B型鋅合金曲手柄、03-B型鑄鋼曲手柄、09-不帶手柄。
備注:壓力參數(shù)對應(yīng)產(chǎn)品的材料為碳鋼。材料1111為常規(guī)使用組合,PTFE材料使用時高工作壓力不超過100bar。
產(chǎn)品尺寸:
連接口略圖:
型號 | bar | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | SW1 | SW2 | S |
KHB3K-M16×1.5 | 500 | 06 | 06 | 11 | M16×1.5 | 11 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 09 | 22 | 27.5 |
KHB3K-M22×1.5 | 500 | 08 | 08 | 16 | M22×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 09 | 27 | 33 |
KHB3K-M27×1.5 | 500 | 10 | 10 | 20 | M27×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 09 | 27 | 33 |
KHB3K-M30×1.5 | 400 | 16 | 15 | 24 | M30×1.5 | 13 | 84 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 09 | 32 | 37 |
KHB3K-M36×2 | 400 | 20 | 20 | 30 | M36×2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 12 | 41 | 45.5 |
KHB3K-M42×2 | 350 | 25 | 25 | 35 | M42×2 | 18 | 116 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 12 | 50 | 54 |
KHB3K-M52×2 | 350 | 32 | 30 | 40 | M52×2 | 20 | 149 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 14 | 60 | 62.5 |
KHB3K-M60×2 | 350 | 40 | 38 | 45 | M60×2 | 22 | 174 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 14 | 70 | 84 |
連接口略圖:
型號 | bar | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | SW1 | SW2 | S |
KHB3K-G1/8 | 500 | 4 | 6 | - | G1/8 | 14 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 09 | 22 | 34.5 |
KHB3K-G1/4 | 500 | 6 | 6 | - | G1/4 | 14 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 09 | 22 | 34.5 |
KHB3K-G3/8 | 500 | 10 | 10 | - | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 09 | 27 | 36 |
KHB3K-G1/2 | 500 | 13 | 12 | - | G1/2 | 14 | 83 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 09 | 30 | 34 |
KHB3K-G1/2 | 400 | 16 | 15 | - | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 09 | 32 | 42 |
KHB3K-G3/4 | 400 | 20 | 20 | - | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 12 | 41 | 49 |
KHB3K-G1 | 350 | 25 | 25 | - | G1 | 21 | 113 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 12 | 50 | 56.5 |
KHB3K-G1 1/4 | 350 | 32 | 32 | - | G1 1/4 | 22 | 110 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 14 | 60 | 62.5 |
KHB3K-G1 1/2 | 350 | 40 | 38 | - | G1 1/2 | 24 | 130 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 14 | 70 | 61 |
KHB3K-G2 | 350 | 50 | 48 | - | G2 | 26 | 140 | 100 | 104 | 131 | 52 | 112.5 | 14 | 90 | 66 |
連接口略圖:
型號 | bar | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | SW1 | SW2 | S |
KHB3K-NPT1/8 | 500 | 4 | 6 | - | NPT1/8 | 11 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 09 | 22 | 34.5 |
KHB3K-NPT1/4 | 500 | 6 | 6 | - | NPT1/4 | 11 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 09 | 22 | 34.5 |
KHB3K-NPT3/8 | 500 | 10 | 10 | - | NPT3/8 | 11 | 72 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 09 | 27 | 36 |
KHB3K-NPT1/2 | 500 | 13 | 12 | - | NPT1/2 | 14 | 83 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 09 | 30 | 34 |
KHB3K-NPT1/2 | 400 | 16 | 15 | - | NPT1/2 | 14 | 83 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 09 | 32 | 42 |
KHB3K-NPT3/4 | 400 | 20 | 20 | - | NPT3/4 | 15 | 95 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 12 | 41 | 49 |
KHB3K-NPT1 | 350 | 25 | 25 | - | NPT1 | 17 | 113 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 12 | 50 | 56.5 |
KHB3K-NPT1 1/4 | 350 | 32 | 30 | - | NPT1 1/4 | 18 | 110 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 14 | 60 | 66 |
KHB3K-NPT1 1/4 | 350 | 40 | 38 | - | NPT1 1/4 | 18 | 130 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 14 | 70 | 61 |
KHB3K-NPT2 | 350 | 50 | 48 | - | NPT2 | 18 | 140 | 100 | 104 | 131 | 52 | 112.5 | 14 | 90 | 62.5 |
連接口略圖:
型號 | bar | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | SW1 | SW2 | S |
KHB3K-06LR | 500 | 4 | 4 | 6 | M12×1.5 | 10 | 67 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 09 | 22 | 33.5 |
KHB3K-08LR | 500 | 6 | 6 | 8 | M14×1.5 | 10 | 67 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 09 | 22 | 33.5 |
KHB3K-10LR | 500 | 6 | 8 | 10 | M16×1.5 | 11 | 74 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 09 | 22 | 36 |
KHB3K-12LR | 500 | 10 | 10 | 12 | M18×1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 09 | 27 | 36 |
KHB3K-15LR | 500 | 13 | 12 | 15 | M22×1.5 | 12.5 | 82 | 47 | 35 | 53 | 18 | 38 | 09 | 30 | 40 |
KHB3K-15LR | 400 | 16 | 12 | 15 | M22×1.5 | 12 | 82 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 09 | 32 | 40 |
KHB3K-18LR | 500 | 13 | 12 | 18 | M26×1.5 | 12.5 | 82 | 47 | 35 | 53 | 18 | 38 | 09 | 30 | 42 |
KHB3K-18LR | 400 | 16 | 15 | 18 | M26×1.5 | 12 | 82 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 09 | 32 | 42 |
KHB3K-22LR | 400 | 20 | 19 | 22 | M30×2 | 14 | 101 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 12 | 41 | 49 |
KHB3K-28LR | 350 | 25 | 25 | 28 | M36×2 | 14 | 108 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 12 | 50 | 54 |
KHB3K-35LR | 350 | 32 | 30 | 35 | M45×2 | 16 | 141 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 14 | 60 | 66 |
KHB3K-42LR | 350 | 40 | 36 | 42 | M52×2 | 16 | 162 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 14 | 70 | 78 |
連接口略圖:
型號 | bar | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | SW1 | SW2 | S |
KHB3K-08SR | 500 | 4 | 5 | 8 | 12 | 73 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 09 | 22 | 34.5 | |
KHB3K-10SR | 500 | 6 | 6 | 10 | 12 | 73 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 09 | 22 | 34.5 | |
KHB3K-12SR | 500 | 6 | 8 | 12 | 12 | 76 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 09 | 22 | 36 | |
KHB3K-14SR | 500 | 10 | 10 | 14 | 14 | 80 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 09 | 27 | 36 | |
KHB3K-16SR | 500 | 13 | 12 | 16 | 14 | 86 | 47 | 35 | 53 | 18 | 38 | 09 | 30 | 44 | |
KHB3K-16SR | 500 | 16 | 12 | 16 | 14 | 86 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 09 | 32 | 37 | |
KHB3K-20SR | 500 | 13 | 13 | 20 | 16 | 90 | 47 | 35 | 53 | 18 | 38 | 09 | 30 | 44 | |
KHB3K-20SR | 400 | 16 | 15 | 20 | 16 | 90 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 09 | 32 | 37 | |
KHB3K-25SR | 400 | 20 | 20 | 25 | 18 | 109 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 12 | 41 | 49 | |
KHB3K-30SR | 350 | 25 | 25 | 30 | 20 | 120 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 12 | 50 | 60 | |
KHB3K-38SR | 350 | 32 | 30 | 38 | 22 | 153 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 14 | 60 | 76.5 |