您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濟(jì)南通盛塑料機(jī)械有限公司>>甬華(通用)注塑機(jī)>> YH2280托盤及垃圾桶專用機(jī)型
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-06-04 12:43:31瀏覽次數(shù):377次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)YH技術(shù)參數(shù)表 | YH2280 | ||||||||
注射裝置 | 注射代號(hào) | 24000 | 37000 | ||||||
螺桿代號(hào) | A | B | C | D | A | B | C | D | |
螺桿直徑 | [mm] | 150 | 160 | 170 | 180 | 170 | 180 | 190 | 200 |
長徑比 | L/D | 23.5 | 22.0 | 20.7 | 19.6 | 23.3 | 22.0 | 20.8 | 19.8 |
注射容積 | [cm5] | 14130 | 16077 | 18149 | 20347 | 22687 | 25434 | 28339 | 31400 |
注射重量 | [g] | 12858 | 14630 | 16516 | 18516 | 20645 | 23145 | 25788 | 28574 |
注射速率 | [g/s] | 1533 | 1744 | 1969 | 2208 | 1615 | 1811 | 2017 | 2235 |
注射壓力 | [Mpa] | 173 | 152 | 135 | 120 | 164 | 147 | 132 | 119 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | [rpm] | 80 | 65 | ||||||
合模裝置 | |||||||||
合模力 | [KN] | 22800 | 22800 | ||||||
開模行程 | [mm] | 1900 | 1900 | ||||||
拉桿間距 | [mm] | 1820x1620 | 1820x1620 | ||||||
最小模具尺寸 | [mm] | 1275x1135 | 1275x1135 | ||||||
最小模厚 | [mm] | 750 | 750 | ||||||
模厚 | [mm] | 1700 | 1700 | ||||||
頂出行程 | [mm] | 400 | 400 | ||||||
頂出力 | [KN] | 430 | 430 | ||||||
頂出桿數(shù) | 29 | 29 | |||||||
其他 | |||||||||
油泵額定壓力 | [Mpa] | 17.5 | 17.5 | ||||||
油泵馬達(dá)功率(伺服機(jī)) | [Kw] | 50.7+50.7+50.7+50.7 | 50.7+50.7+50.7+50.7 | ||||||
料筒電熱功率 | [Kw] | 133.7 | 211.8 | ||||||
加熱段 | 6+2 | 6+2 | |||||||
油箱容積 | [L] | 2000 | 2300 | ||||||
機(jī)器尺寸 | [m] | 16.80x4.70x5.30 | 18.60x4.70x5.30 | ||||||
機(jī)器重量 | [t] | 145 | 155 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。