您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:新鄉(xiāng)市嘉億振動(dòng)電機(jī)設(shè)備有限公司>>振動(dòng)電機(jī)>> JY-C系列振動(dòng)電機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-08-18 09:14:07瀏覽次數(shù):258次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)JY-C系列振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸 | ||||||||||||||
型號(hào) | 量振力N | 額定功率KW | 額定電流A | 同步轉(zhuǎn)速r/min | 安裝尺寸(mm) | 外觀尺寸(mm) | 重量Kg | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
JY-1.5-2C | 1500 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 135 | 85 | 80 | 13 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
JY-2.5-2C | 2500 | 0.22 | 0.6 | 135 | 85 | 80 | 13 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 | |
JY-3-2C | 3000 | 0.25 | 0.6 | 160 | 100 | 90 | 16 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 18 | |
JY-5-2C | 5000 | 0.37 | 0.9 | 160 | 100 | 90 | 16 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 19 | |
JY-10-2C | 10000 | 0.75 | 1.75 | 185 | 115 | 112 | 20 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 30.5 | |
JY-15-2C | 15000 | 1.1 | 2.3 | 230 | 150 | 125 | 24 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 43 | |
JY-20-2C | 20000 | 1.5 | 3.1 | 265 | 155 | 140 | 28 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 87 | |
JY-30-2C | 30000 | 2.2 | 4.8 | 320 | 175 | 170 | 35 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 116 | |
JY-1.5-4C | 1500 | 0.12 | 0.4 | 1500 | 135 | 85 | 80 | 13 | 170 | 118 | 220 | 19 | 245 | 14 |
JY-3-4C | 3000 | 0.18 | 0.6 | 160 | 100 | 90 | 16 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 20 | |
JY-5-4C | 5000 | 0.25 | 0.74 | 185 | 115 | 112 | 20 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 28 | |
JY-8-4C | 8000 | 0.4 | 1.1 | 185 | 115 | 112 | 20 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 28 | |
JY-10-4C | 10000 | 0.55 | 1.5 | 230 | 150 | 125 | 24 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 43 | |
JY-15-4C | 15000 | 0.75 | 1.9 | 265 | 155 | 140 | 28 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 75 | |
JY-20-4C | 20000 | 1.1 | 2.6 | 265 | 155 | 140 | 28 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 84 | |
JY-30-4C | 30000 | 1.5 | 3.6 | 320 | 175 | 170 | 35 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 105 | |
JY-50-4C | 50000 | 2.2 | 5.1 | 360 | 230 | 200 | 38 | 450 | 313 | 425 | 53 | 600 | 198 | |
JY-3-6C | 3000 | 0.25 | 0.92 | 1000 | 185 | 115 | 112 | 20 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 31 |
JY-5-6C | 5000 | 0.37 | 1.2 | 230 | 150 | 125 | 24 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 45 | |
JY-10-6C | 10000 | 0.75 | 2.2 | 265 | 155 | 140 | 28 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 75 | |
JY-15-6C | 15000 | 1.1 | 3.1 | 320 | 175 | 170 | 35 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 117 | |
JY-20-6C | 20000 | 1.5 | 4.0 | 320 | 175 | 170 | 35 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 121 | |
JY-30-6C | 30000 | 2.2 | 5.6 | 360 | 230 | 200 | 38 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 210 | |
JY-40-6C | 40000 | 3.0 | 7.2 | 360 | 230 | 200 | 38 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 218 | |
JY-50-6C | 50000 | 3.7 | 8.3 | 390 | 260 | 220 | 40 | 480 | 350 | 465 | 67 | 670 | 324 | |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。