您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州光慧電子科技有限公司>>條碼打印機(jī)>>TSC條碼打印機(jī)>> 臺(tái)半TSC TTP-384M(300點(diǎn))工業(yè)條碼打印機(jī) 不干膠標(biāo)簽機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-10-18 09:13:13瀏覽次數(shù):401次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)TTP-244M pro 系列 工業(yè)級(jí)不干膠標(biāo)簽打印機(jī),服裝,熱敏,珠
TSC/臺(tái)半T-TWO條不干膠標(biāo)簽碼打印機(jī),工業(yè)型熱敏/熱轉(zhuǎn)印條碼打印
TSC TTP-366M 工業(yè)級(jí) 條碼打印機(jī) 不干膠標(biāo)簽機(jī) 最寬打印1
臺(tái)半 TSC ME340 標(biāo)簽打印機(jī) 風(fēng)景旅游區(qū)門(mén)票條碼打印機(jī) 帶中文
TSC TTP-MA340條碼打印機(jī) 不干膠標(biāo)簽工業(yè)級(jí)超高清打印機(jī)
TSC TTP-384M的設(shè)計(jì)理念為 簡(jiǎn)單沈穩(wěn)、操作容易、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,以 同理心 提供客戶一部質(zhì)量*、穩(wěn)定耐用、價(jià)格合理的寬幅條形碼標(biāo)簽打印機(jī),打破市場(chǎng)長(zhǎng)年以來(lái)工業(yè)型機(jī)種的價(jià)格迷思!TTP-384M 主要應(yīng)用范圍:物流倉(cāng)儲(chǔ)使用之規(guī)范性標(biāo)簽、復(fù)雜圖案內(nèi)容之應(yīng)用、貨箱、棧板、貨柜標(biāo)簽、庫(kù)存控管標(biāo)簽、環(huán)境警告標(biāo)語(yǔ)、 油桶警示標(biāo)簽、工廠用戶大量打印、多排標(biāo)簽等。
主要參數(shù) | 打印方式 | 熱轉(zhuǎn)/熱感印 |
---|---|---|
條碼打印機(jī)分辨率 | 300dpi | |
打印速度 | 102毫米 (4") /秒 | |
打印寬度 | 219.5 毫米 (8.64") | |
打印長(zhǎng)度 | 5,080 毫米 (200") | |
處理器 | 32位高效能微處理器 | |
記憶體 | ? 8 MB Flash memory ? 32 MB SDRAM ? SD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至4 GB | |
感測(cè)器 | ? 紙張間距傳感器(穿透式,位置可調(diào)整) ? 黑線標(biāo)記傳感器(反射式,位置可調(diào)整) ? 碳帶用盡傳感器 ? 印字頭抬起傳感器 | |
紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、黑標(biāo)紙(外卷式) | |
紙張寬度 | 101.6 ~ 241.3毫米(4"~ 9.5") | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.254毫米(2.36 ~ 10密耳) | |
紙卷尺寸 | 600 公尺,90 毫米外徑,76.2毫米(3")紙卷軸心 | |
通信界面 | ? 并列埠(Parallel) ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? PS/2 鍵盤(pán)接口 ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USB host,支持單機(jī)操作鍵盤(pán)與條形碼掃描儀(出廠選配) ? GPIO(出廠選配) ? 藍(lán)牙(客戶選配) ? 802.11 b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶選配) | |
指令集 | TSPL-EZTM (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) | |
字體 | ? 八種位圖字體 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字體及 True Type Font 字型產(chǎn)生器 ? 可透過(guò)軟件下載 Windows 字型使用 | |
其他參數(shù) | 客戶選配 | ? 藍(lán)牙無(wú)線傳輸模塊(串行端口接口) ? 802.11 b/g/n 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)模塊(串行端口接口) ? 閘刀式切刀(全切式) ? 重度使用切刀(全切式) ? 單機(jī)操作鍵盤(pán)(KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) |
出廠選配 | ? GPIO 接口模塊 ? USB host,支持單機(jī)操作鍵盤(pán)與條形碼掃描儀 | |
配件 | ? Windows 卷標(biāo)編輯軟件、驅(qū)動(dòng)程序及操作手冊(cè)光盤(pán) ? 快速安裝指南 ? USB 傳輸線 ? 電源線 ? 碳帶回收紙筒 | |
條碼 | ? 一維條形碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 ? 二維條形碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | |
操作面板 | 顯示屏 128 X 64 畫(huà)素及背光顥示 一個(gè)電源開(kāi)關(guān)及六個(gè)操作按鈕(Menu、Pause、Feed、 Up、Down、Select) | |
外殼 | 主結(jié)構(gòu):鋁合金鑄造、金屬外殼,含透明窗口設(shè)計(jì) | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度(℃) | 5 ~ 40°C,濕度(非凝結(jié))20 ~ 85% |
存儲(chǔ)溫度(℃) | -40 ~ 60°C,濕度(非凝結(jié))5 ~ 90% | |
外觀參數(shù) | 顏色 | 黑色 |
重量 | 23.2 公斤 (51.15 磅) | |
尺寸 | 440 毫米 (寬) x 336 毫米 (高) x 504 毫米 (長(zhǎng)) | |
長(zhǎng)度(mm) | 504 | |
寬度(mm) | 440 | |
高度(mm) | 336 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。