您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣東義發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司>> YF系列三層共擠ABA吹膜機(jī)組
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地揭陽(yáng)市
更新時(shí)間:2022-06-24 13:23:09瀏覽次數(shù):513次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)型號(hào) TYPE | YF-800型 | YF-1000型 | YF-1200型 | YF-1500型 | YF-2000型 | |||||
適用原料 Applicable materials | HDPE/LDPE/LLDPE | |||||||||
螺桿直徑 Screw diameter(mm) | Ø45×1 Ø50×1 | Ø50×1 Ø55×1 | Ø55×1 Ø60×1 | Ø60×1 Ø65×1 | Ø65×1 Ø70×1 | |||||
螺桿長(zhǎng)勁比 Screw length ratio | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | |||||
主電機(jī)功率 Main motor power(kw) | 11KW×1 15KW×1 | 15KW×1 22KW×1 | 18.5kw×1 30kw×1 | 22KW×1 37kw×1 | 37KW×1 55kw×1 | |||||
擠出量 Maximum extrusion(kg/h) | 60kg/h | 100kg/h | 110kg/h | 130kg/h | 160kg/h | |||||
產(chǎn)品寬度 Product width(mm) | 700mm | 900mm | 1100mm | 1400mm | 1900mm | |||||
產(chǎn)品厚度 Product thickness(mm) | 0.015-0.20 | 0.015-0.20 | 0.015-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | |||||
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw speed (r/min) | 10-100r/min | |||||||||
外形尺寸 Outline dimension (m) | 5.5*4*4.5 | 5.5*4*5.5 | 5.8*4.5*6 | 6*4.5*6.5 | 6*4.8*8 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。