美女被抽插到哭内射视频免费,亚洲欧美日韩另类丝袜一区,午夜香蕉成视频人网站,韩国专区福利一区二区

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

慕克工業(yè)科技(上海)有限公司


當(dāng)前位置:慕克工業(yè)科技(上海)有限公司>>>>蓋叉式全電動堆高車Ⅰ

蓋叉式全電動堆高車Ⅰ

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號MS80166

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2023-06-17 11:22:13瀏覽次數(shù):434次

聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)


    暫無信息


    暫無信息

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:70條

所在地區(qū):

產(chǎn)品簡介

詳細(xì)介紹

型號 單位 MS80170 MS80171 MS80168
額定載荷 kg 1200 1200 1400
載荷中心距 mm 600 600 600
軸距 mm 1270 1270 1325
起升高度 mm 2000/2500/3000/3300 3600/4000 2000/2500/3000/3300
貨叉高度 mm 85 85 85
貨叉尺寸 mm (1150/1200)×185×55 (1150/1200)×185×55 (1150/1200)×185×55
整機(jī)長度 mm 1993/2413 1993/2413 2050/2470
整機(jī)寬度 mm 812 812 856
整機(jī)高度 mm 1535/1765/1980/2135 2335/2500 1535/1765/1980/2135
整機(jī)高度 mm 2500/3000/3500/3800 4100/4500 2500/3000/3500/3800
叉腿外側(cè)間距 mm 550/600/650/685 550/600/650/685 550/600/650/685
叉腿內(nèi)側(cè)間距 mm 180/230/280/315 180/230/280/315 180/230/280/315
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1525/1935 1525/1935 1580/1990
最小離地間隙 mm 30 30 30
行駛速度 滿/空載 km/h 5/5 5/5 5/5
起升速度 滿/空載 mm/s 130/230 130/230 130/230
下降速度 滿/空載 mm/s 130/230 130/230 130/230
爬坡度 滿/空載 % 5/7 5/7 5/7
驅(qū)動電機(jī)功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5
起升電機(jī)功率 kw DC3 DC3 DC3
轉(zhuǎn)向電機(jī)功率 kw DC0.15 DC0.15 DC0.15
蓄電池電壓/容量 V/Ah 24/210 24/210 24/280
蓄電池重量 kg 190 190 235
自重(含蓄電池) kg 1110 1110 1204
型號 單位 MS80169 MS80165 MS80166
額定載荷 kg 1400 1600 1600
載荷中心距 mm 600 600 600
軸距 mm 1325 1325 1325
起升高度 mm 3600/4000 2000/2500/3000/3300 3600/4000
貨叉高度 mm 85 85 85
貨叉尺寸 mm (1150/1200)×185×55 (1150/1200)×185×55 (1150/1200)×185×55
整機(jī)長度 mm 2050/2470 2050/2470 2050/2470
整機(jī)寬度 mm 856 856 856
整機(jī)高度 mm 2335/2500 1535/1765/1980/2135 2335/2500
整機(jī)高度 mm 4100/4500 2500/3000/3500/3800 4100/4500
叉腿外側(cè)間距 mm 550/600/650/685 550/600/650/685 550/600/650/685
叉腿內(nèi)側(cè)間距 mm 180/230/280/315 180/230/280/315 180/230/280/315
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1525/1935 1525/1935 1580/1990
最小離地間隙 mm 30 30 30
行駛速度 滿/空載 km/h 5/5 5/5 5/5
起升速度 滿/空載 mm/s 130/230 130/230 130/230
下降速度 滿/空載 mm/s 130/230 130/230 130/230
爬坡度 滿/空載 % 5/7 5/7 5/7
驅(qū)動電機(jī)功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5
起升電機(jī)功率 kw DC3 DC3 DC3
轉(zhuǎn)向電機(jī)功率 kw DC0.15 DC0.15 DC0.15
蓄電池電壓/容量 V/Ah 24/280 24/280 24/280
蓄電池重量 kg 235 235 235
自重(含蓄電池) kg 1204 1240 1240
型號 單位 MS80167 MS80162 MS80163 MS80164
額定載荷 kg 1400 1600 1600 1600
載荷中心距 mm 600 600 600 600
軸距 mm 1325 1375 1375 1375
起升高度 mm 2500/3000/3300 3700/3900/4200 4500/4700/5000 5300/5500/5800
貨叉高度 mm 85 85 85 85
貨叉尺寸 mm (1150/1200)×185×55 (1150/1200)×185×55
整機(jī)長度 mm 2050/2470 2105/2525 2105/2525 2105/2525
整機(jī)寬度 mm 856 957 957 957
整機(jī)高度 mm 1830/2080/2180 1800/1900/1985 2085/2135/2235 2520/2590/2690
整機(jī)高度 mm 3000/3500/3800 4200/4400/4700 5000/5200/5500 5800/6000/6300
自由提升高度 mm 1270/1520/1620 1335/1448/1520 1620/1670/1770 2074/2134/2234
叉腿外側(cè)間距 mm 550/600/650/685 550/600/650/685 550/600/650/685 550/600/650/685
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1580/1990 1630/2040 1630/2040 1630/2040
最小離地間隙 mm 30 30 30 30
行駛速度 滿/空載 km/h 5/5 5/5 5/5 5/5
起升速度 滿/空載 mm/s 130/230 130/230 130/230 130/230
下降速度 滿/空載 mm/s 130/230 130/230 130/230 130/230
爬坡度 滿/空載 % 5/7 5/7 5/7 5/7
驅(qū)動電機(jī)功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
起升電機(jī)功率 kw DC3 DC3 DC3 DC3
轉(zhuǎn)向電機(jī)功率 kw DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15
蓄電池電壓/容量 V/Ah 24/280 24/280 24/280 24/280
蓄電池重量 kg 235 235 235 235
自重(含蓄電池) kg 1330 1578 1578 1610

 

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://news.xiaoyinghua.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~