印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
天津甘泉集團(tuán)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)1200QZB-70
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-25 07:01:35瀏覽次數(shù):266次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
1200QZB-70型軸流潛水電泵性能表(n=490r/min)
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
-4° | 8393 | 2331 | 10.96 | 490 | 313.3 | 360 | 80.0 | 1000 |
10069 | 2797 | 8.14 | 271.2 | 82.4 | ||||
11466 | 3158 | 5.60 | 213.7 | 81.8 | ||||
-2° | 9026 | 2507 | 11.14 | 342.7 | 400 | 80.0 | ||
11624 | 3229 | 7.33 | 274.4 | 84.6 | ||||
12826 | 3563 | 5.29 | 229.0 | 80.8 | ||||
0° | 9881 | 2745 | 11.34 | 381.8 | 440 | 80.0 | ||
12410 | 3447 | 7.56 | 302.3 | 84.6 | ||||
13856 | 3849 | 5.12 | 239.2 | 80.8 | ||||
+2° | 10691 | 2970 | 11.25 | 409.7 | 470 | 80.0 | ||
13425 | 3729 | 7.62 | 329.5 | 84.6 | ||||
14886 | 4135 | 5.58 | 270.3 | 83.8 | ||||
+4° | 11876 | 3299 | 10.96 | 443.3 | 510 | 80.0 | ||
14170 | 3936 | 8.03 | 366.4 | 84.6 | ||||
15361 | 4267 | 6.17 | 308.0 | 83.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津甘泉集團(tuán)有限公司