印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海凱利電器廠有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-19 13:21:59瀏覽次數(shù):171次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,檢測! 價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶! 交貨快捷:生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
按客戶要求可提供低于690V以下各組需要的工作電壓。絕緣耐熱等級(jí)有B、F、H級(jí),按客戶根據(jù)提供使用條件選擇。630KVA以上的為箔繞組。
要配防護(hù)箱或監(jiān)測儀表,則需要在合同中明確要求。電纜入口位置和其他要求也請(qǐng)一并提出。
According to customer requirements can be lower than 690 Vneeds of the following groups working voltage.
Heat insulation levels have B,F,H,Hlebel,by providing access to customers under conditions choice.More than 630 KVA Drum windings.
Assigned to me or monitoring instrumentation protection,the need for clear requirements in the contract.
Cable entrance location and other requirements please put together.
規(guī)格容量KVA | 額定電壓V | PO W | PK75 W | 10% | 阻抗電壓% | 眹結(jié)級(jí)別 | 外形尺寸MM | 重星kg | 備注 | |||
初級(jí) | 次級(jí) | 長 | 寬 | 高 | ||||||||
5 | 660 400 380 220 或其他 | 380 220 110 36 或其他 | 75 | 180 | 6 | 3.5« | Yynl2 Dynll 或其他 | 430 | 240 | 350 | 62 | B級(jí) |
10 | 120 | 300 | 5 | 520 | 300 | 515 | 80 | B級(jí) | ||||
15 | 170 | 440 | 5 | 540 | 325 | 510 | 100 | B級(jí) | ||||
20 | 200 | 550 | 4 | 600 | 330 | 510 | 145 | B級(jí) | ||||
30 | 280 | 750 | 3.5 | 630 | 340 | 560 | 180 | B級(jí) | ||||
50 | 360 | 1100 | 2.8 | 4% | 710 | 360 | 560 | 280 | B級(jí) | |||
80 | 460 | 1590 | 2.6 | 760 | 380 | 610 | 400 | B級(jí) | ||||
100 | 520 | 1350 | 2.4 | 300 | 420 | 650 | 540 | B級(jí) | ||||
160 | 710 | 2500 | 2.2 | 850 | 450 | 720 | 760 | BSR | ||||
200 | 340 | 2900 | 2.0 | 1000 | 430 | 330 | 950 | B級(jí) | ||||
250 | 960 | 3500 | 2.0 | 1020 | 500 | 840 | 1210 | B級(jí) | ||||
300 | 1050 | 4000 | 1.8 | 1050 | 500 | 850 | 1280 | B級(jí) | ||||
315 | 1100 | 4100 | 1.8 | 1060 | 500 | 1000 | 1300 | B級(jí) | ||||
400 | 1500 | 4900 | 1.8 | 1120 | 600 | 1050 | 1580 | B級(jí) | ||||
500 | 1600 | 6000 | 1.7 | 1200 | 700 | 1200 | 1810 | B級(jí) | ||||
630 | 660 400 380 或其他 | 380 220 或其他 | 1750 | 8000 | 1.6 | 6%或 按用 戶要求 | 1300 | 800 | 1200 | 2090 | F級(jí) | |
800 | 2100 | 9700 | 1.6 | 1350 | 300 | 1200 | 2410 | F級(jí) | ||||
1000 | 2500 | 11600 | 1.4 | 1380 | 300 | 1250 | 2620 | F級(jí) | ||||
1250 | 3000 | 13900 | 1.4 | 1450 | 800 | 1300 | 2900 | F級(jí) | ||||
1600 | 3450 | 17000 | 1.3 | 1530 | 800 | 1500 | 3560 | F級(jí) | ||||
2000 | 4300 | 21000 | 1.2 | 1650 | 900 | 1550 | 4000 | F級(jí) | ||||
2500 | 5200 | 24000 | 1.2 | 1780 | 900 | 1600 | 4450 | F級(jí) | ||||
3500 | 6200 | 26600 | 1.1 | 1900 | 900 | 1600 | 5580 | F級(jí) | ||||
外形尺寸為器身尺寸。要附防護(hù)用,請(qǐng)注明防護(hù)等級(jí) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海凱利電器廠有限公司