溫州市鴻科機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地溫州市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-03 12:35:56瀏覽次數:277次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網產品概況適用范圍:本機適用于多種超大型卷筒紙,如雙膠紙、銅板紙、淋膜紙、白卡紙等,鋁箔、不干膠等卷筒包裝材料的分條復卷,廣泛應用于紙制品加工業(yè)、印刷包裝行業(yè)等
適用范圍:本機適用于多種超大型卷筒紙,如雙膠紙、銅板紙、淋膜紙、白卡紙等,鋁箔、不干膠等卷筒包裝材料的分條復卷,廣泛應用于紙制品加工業(yè)、印刷包裝行業(yè)等。
型號 Model | HFQL-1300 | HFQL-1600 | HFQL-2000 | HFQL-2300 | HFQL-2600 |
放卷寬度 Max. Web Width | 1300mm | 1600mm | 2000mm | 2300mm | 2600mm |
放卷直徑 Max. Unwinder Diameter | ¢1800mm | ¢1800mm | ¢1800mm | ¢1800mm | ¢1800mm |
收卷直徑Max. Rewinder Diameter | ¢1500mm | ¢1500mm | ¢1500mm | ¢1500mm | ¢1500mm |
| | | | | |
分切最小成品寬度 Min. Rewind Web Width | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
分切速度 Slitting Speed | 30-450米/分 | 30-450米/分 | 30-450米/分 | 30-450米/分 | 30-450米/分 |
分切精度 Precision of Slitting | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
原材料范圍 Cutting Thickness | 30-500g/m2 | 30-500g/m2 | 30-500g/m2 | 50-500g/m2 | 50-500g/m2 |
總功率 Total Power | 56kw | 56kw | 56kw | 56kw | 56kw-66kw |
機器重量 Machine Weight | 13000kg | 14500kg | 16000kg | 18000kg | 20000kg |
外形尺寸 Overall Dimension | 8500*3500*2700mm | 8500*3800*2700mm | 8500*4200*2700mm | 8500*4500*2700mm | 8500*4800*2700mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州市鴻科機械有限公司