印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
保定迪創(chuàng)電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-30 13:46:53瀏覽次數(shù):180次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)驅(qū)動(dòng)器型號(hào)CF350P適用泵頭KZ48流量范圍0
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | CF350P |
適用泵頭 | KZ48 |
流量范圍 | 0.008-38L/min |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.2-350rpm |
工作模式 | 流量模式、定時(shí)定速、定速定量、定時(shí)定量 |
液量累計(jì) | 總液量累計(jì)與清零功能 |
時(shí)間累計(jì) | 運(yùn)行總時(shí)間累計(jì)與清零功能 |
方案存儲(chǔ) | 保存當(dāng)前運(yùn)行方案,方便調(diào)用 |
液量校準(zhǔn) | 輸入實(shí)測(cè)灌裝液量,自動(dòng)校準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)更高精度液體傳輸與灌裝 |
回吸速度設(shè)置 | 設(shè)置回吸速度,防止停機(jī)后滴液,速度范圍10-300rpm |
回吸角度設(shè)置 | 設(shè)置回吸角度,防止停機(jī)后滴液,角度范圍10-720°,可設(shè)置為0 |
鎖屏功能 | 鎖屏,防止誤碰或隨意更改參數(shù) |
全速功能 | 液體快速填充與排空軟管 |
方向控制 | 液體傳輸方向控制 |
預(yù)約啟動(dòng) | 設(shè)定日期時(shí)間,預(yù)約啟動(dòng) |
定時(shí)啟動(dòng) | 按設(shè)定時(shí)間,定時(shí)啟動(dòng) |
語(yǔ)言設(shè)置 | 中英文界面切換 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 恢復(fù)出廠設(shè)置功能 |
轉(zhuǎn)速控制精度誤差 | ≤0.2% |
外部信號(hào)輸入 | 0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz外部信號(hào)調(diào)速功能(僅用于流量模式) |
啟停控制 | 外部信號(hào)啟??刂?,開(kāi)關(guān)量及電壓方式可選 |
腳踏開(kāi)關(guān) | 選配腳踏開(kāi)關(guān)控制啟停 |
通信功能 | 采用Modbus RTU通信規(guī)約 |
灌裝時(shí)間 | 0.1s-9999.9Hr |
間隔時(shí)間 | 0.1s-9999.9Hr |
操作方式 | 4.3吋工業(yè)觸摸屏結(jié)合薄膜按鍵 |
分配次數(shù) | 0-99999次(0為無(wú)限循環(huán)) |
工作環(huán)境 | 溫度0-40℃,相對(duì)濕度<80% |
適用電源 | AC90-260V,50/60Hz |
整機(jī)尺寸 | 455*297*313mm |
重量 | 20kg |
防護(hù)等級(jí) | IP31 |
驅(qū)動(dòng)器 | 適用泵頭 | 泵頭滾輪數(shù) | 通道數(shù) | 軟管 | 轉(zhuǎn)速范圍 (RPM) | 流量范圍(L/min) |
CL350P | KZ48 | 3 | 1 | 88# | 0.2-350 | 0.008-14.5 |
92# | 0.02-38 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
保定迪創(chuàng)電子科技有限公司