工作原理
枕式餅干包裝機是用無極變頻電機帶動運轉(zhuǎn)的,三角帶驅(qū)動齒鏈無級變速箱旋轉(zhuǎn)。變速器根據(jù)傳動鏈條的變速,獲得了不同運行速率,使包裝膜運輸長短的調(diào)節(jié)、變速器的輸出軸歷經(jīng)鏈傳動,推動膜輥旋轉(zhuǎn)運輸包裝膜,包裝膜輸出的設(shè)定可在齒鏈調(diào)速電機上操作。
光學(xué)追蹤色標監(jiān)管包裝全過程。另外變速器帶動鏈條傳動輸送皮帶、拉紙輪、壓合輪、橫封刀,完成包裝餅干。
輸送皮帶全自動將被包裝的餅干傳至包裝部位,包裝在膜中隨后經(jīng)加溫成型,送往橫封切割刀處熱熔橫封斷開。再由輸送皮帶輸出包裝好的餅干。

枕式餅干包裝機價格
序號 | 枕式餅干包裝機 | 價格 | 機型簡介 |
1 | 米餅枕式餅干包裝機 | ¥29800.00/臺 | 機器包裝速度快,易操作,節(jié)省成本、節(jié)約時間 |
2 | 全麥雜糧餅干包裝機 | ¥35800.00/臺 | 平均每分鐘包裝80-120個產(chǎn)品,比手工包裝干凈衛(wèi)生 |
3 | 壓縮餅干包裝機 | ¥35800.00/臺 | 自動完成制袋、計量、填充、打碼、切袋和計數(shù)等 |
4 | 帶托盒餅干包裝機 | ¥35800.88/臺 | 包裝能力50-180包/分,適用于各種食品,餅干的包裝 |
5 | 曲奇餅干包裝機 | ¥35800.00/臺 | 平均每分鐘包裝80-120個產(chǎn)品,比手工包裝干凈衛(wèi)生 |
6 | 多包餅干包裝機 | ¥35800.88/臺 | 機器包裝速度快,易操作,節(jié)省成本、節(jié)約時間 |
7 | 草莓餅干包裝機 | ¥36800.00/套 | 包裝能力50-180包/分,適用于各種食品,餅干的包裝 |
8 | 香蔥餅干包裝機 | ¥36800.00/臺 | 該機是根據(jù)餅干的特點,對餅干進行一次性包裝的機器 |
9 | 千層酥餅干包裝機 | ¥37800.00/套 | 千層酥餅干包裝機是新型的自動連續(xù)收縮包裝餅干設(shè)備 |
10 | 巧克力餅干包裝機 | ¥38800.00/臺 | 包裝能力50-180包/分,適用于餅干,面包,點心等 |
11 | 抹茶枕式餅干包裝機 | ¥38800.00/臺 | 該機是根據(jù)餅干的特點,對餅干進行一次性包裝的機器 |
12 | 蘇打枕式包裝機 | ¥38800.00/臺 | 適應(yīng)餅干,面包,點心等,機器包裝衛(wèi)生干凈效果好 |
13 | 夾心餅干包裝機 | ¥39800.00/臺 | 機器包裝速度快,易操作,節(jié)省成本、節(jié)約時間 |
14 | 小蔥餅干包裝機 | ¥39800.00/臺 | 適應(yīng)面包,點心,饅頭等,機器包裝衛(wèi)生干凈效果好 |
產(chǎn)品優(yōu)點
1、簡易、科學(xué),便捷、保養(yǎng)便捷、清理便捷、拆換便捷,新安裝設(shè)備調(diào)節(jié)只需十分鐘,一臺枕式餅干包裝機能夠自動包裝多種規(guī)格餅干,拆換成形器只需數(shù)分鐘,可以不關(guān)機在觸摸顯示屏上調(diào)節(jié)封切部位,糾偏裝置,觸摸屏幕自動顯示機器常見故障。
2、特性平穩(wěn),我們的枕式餅干包裝機設(shè)備配備是國際及中國品牌元件,設(shè)備故障率低,能夠協(xié)助您效率高進行包裝產(chǎn)品。
3、外觀美觀好看,我們的枕式餅干包裝機焊接水準能做到無縫拼接、整平、明亮,機架選用304不銹鋼板,機箱鋼板都能做到5-7個mm,機器設(shè)備牢固耐用。
4、售后維修服務(wù)快速,我們的售后服務(wù)安裝調(diào)節(jié)檢修技術(shù)團隊,在公司服務(wù)多年,她們的技術(shù)高超,工作效能高,收到報障電話能快速響應(yīng)、解決,并時間抵達常見故障當場。
性能參數(shù)
機器型號 | XY-250 | XY-320 | XY-350 | XY-400 | XY-450 | XY-600 |
制袋長度(mm) | 65-190 | 65-190 | 120-280 | 130-400 | 150-450 | 150-500 |
制袋寬度(mm) | 30-110 | 50-160 | 50-160 | 50-180 | 50-180 | 100-280 |
產(chǎn)品高度(mm) | Max.40 | Max.40 | Max.40 | Max.65 | Max.75 | Max.110 |
包裝速度(包/分) | 40-230 | 40-230 | 40-180 | 30-150 | 30-150 | 20-150 |
功率(220V/50HZ) | 2.4KW | 2.6KW | 2.6KW | 2.8KW | 2.8KW | 2.8KW |
機器尺寸(m) | 3.8×0.7×1.5 | 3.8×0.7×1.5 | 4.1×0.8×1.5 | 4.1×0.8×1.5 | 4.1×0.8×1.5 | 4.1×0.8×1.5 |
機器重量(KG) | 500kg | 550kg | 600kg | 650kg | 700kg | 750kg |

