印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
山東紅寶電氣有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟南市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-10 16:01:16瀏覽次數(shù):165次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)FFRN/0N-1E-墨迪光電傳感器工作電壓10 30Vdc空載電流≤35mA (at Val=30V)負(fù)載電流100mA漏電流≤10μA輸出電壓降≤2V IL=100mA波紋系數(shù)≤10%LED 指示燈綠色: 重要參數(shù):尺寸:M18x1/L=83mm 額定感應(yīng)距離:4.500mm 開關(guān)頻率: 500Hz 輸出功能:LO/DO
工作電壓 | 10...30Vdc | |
空載電流 | ≤35mA (at Val=30V) | |
負(fù)載電流 | 100mA | |
漏電流 | ≤10μA | |
輸出電壓降 | ≤2V IL=100mA | |
波紋系數(shù) | ≤10% | |
LED 指示燈 | 綠色: ON-示教功能可用; OFF-示教功能關(guān)閉; 快速閃爍-示教活動良好; 慢速閃爍- 示教活動進(jìn)行中 黃色: 輸出狀態(tài) 過量增益 | |
啟動延時 | 200ms | |
短路保護(hù) | Yes | |
反極性保護(hù) | Yes | |
透射光 | 紅線 (660nm) | |
外部光干擾 | 5.000lux (白熾燈), 10.000lux (日光) |
額定感應(yīng)距離 | 4.500mm | |
熱漂移 | 10% Sr | |
重復(fù)精確度 | 5% | |
Sensitivity adjustment | 示教 |
工作原理 | 帶偏光濾鏡型漫反射 | |
注釋 | Con catarifrangente RL110 | |
集成光學(xué)位置 | 軸向 |
輸出類型 | NPN | |
輸出功能 | LO/DO | |
開關(guān)頻率 | 500Hz |
工作電壓 | 10...30Vdc | |
空載電流 | ≤35mA (at Val=30V) | |
負(fù)載電流 | 100mA | |
漏電流 | ≤10μA | |
輸出電壓降 | ≤2V IL=100mA | |
波紋系數(shù) | ≤10% | |
LED 指示燈 | 綠色: ON-示教功能可用; OFF-示教功能關(guān)閉; 快速閃爍-示教活動良好; 慢速閃爍- 示教活動進(jìn)行中 黃色: 輸出狀態(tài) 過量增益 | |
啟動延時 | 200ms | |
短路保護(hù) | Yes | |
反極性保護(hù) | Yes | |
透射光 | 紅線 (660nm) | |
外部光干擾 | 5.000lux (白熾燈), 10.000lux (日光) |
尺寸 | M18x1/L=83mm | |
重量 | 60g | |
主體材質(zhì) | 不銹鋼 AISI 316L / PA12 plug | |
連接方式 | M12 接插件 | |
鏡頭材質(zhì) | PA12 | |
扭緊力矩 | 50Nm | |
工作溫度 | -25°C…+80°C (無凝結(jié)) | |
Diameter/Dimension | M18 |
認(rèn)證 | CE, Ex, Diversey, ECOLAB, cULus | |
輸出電壓降 | EN 60947-5-2 | |
沖擊及振動 | Vibration IEC 60068-2-6 / Shock IEC 60068-2-27 | |
IP機械保護(hù) | IP68, IP69K |
提供配件 | 金屬螺母 (2x) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
PCH PCH1270/CHF8298L10M振動傳感器廠家
PCH1270/CHF8298L10M 面議包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東紅寶電氣有限公司