印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
山東紅寶電氣有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟(jì)南市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-11 17:04:01瀏覽次數(shù):50次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)IL8/AP-3A-墨迪電感式傳感器工作電壓10 30Vdc空載電流≤ 10mA負(fù)載電流≤ 200mA漏電流≤ 10μA輸出電壓降≤ 1,5V @200mA波紋系數(shù)≤10%LED 指示燈Blue LED 重要參數(shù):尺寸:8 x 8 / L = 40mm / 頂部有感應(yīng)頭 額定感應(yīng)距離:2mm 開關(guān)頻率:≤ 5kHz 輸出功能:NO
工作電壓 | 10...30Vdc | |
空載電流 | ≤ 10mA | |
負(fù)載電流 | ≤ 200mA | |
漏電流 | ≤ 10μA | |
輸出電壓降 | ≤ 1,5V @200mA | |
波紋系數(shù) | ≤10% | |
LED 指示燈 | Blue LED 輸出狀態(tài) | |
啟動延時 | ≤ 50ms | |
短路保護(hù) | Yes | |
反極性保護(hù) | Yes | |
Protection against inductive loads | Yes |
額定感應(yīng)距離 | 2mm | |
操作距離 | 0…1,62mm | |
標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)物 | 8x8mm FE360 | |
校正系數(shù) | 銅: 0,21 / 鋁: 0,15 / 黃銅: 0,27 / 不銹鋼: 0,60 | |
熱漂移 | < 10% | |
重復(fù)精確度 | 5% (UB 24V Ta=23°C ±5°C) | |
遲滯 | 1 … 20% |
輸出類型 | PNP | |
輸出功能 | NO | |
開關(guān)頻率 | ≤ 5kHz |
工作電壓 | 10...30Vdc | |
空載電流 | ≤ 10mA | |
負(fù)載電流 | ≤ 200mA | |
漏電流 | ≤ 10μA | |
輸出電壓降 | ≤ 1,5V @200mA | |
波紋系數(shù) | ≤10% | |
LED 指示燈 | Blue LED 輸出狀態(tài) | |
啟動延時 | ≤ 50ms | |
短路保護(hù) | Yes | |
反極性保護(hù) | Yes | |
Protection against inductive loads | Yes |
安裝方式 | 齊平式 | |
尺寸 | 8 x 8 / L = 40mm / 頂部有感應(yīng)頭 | |
重量 | 35g | |
主體材質(zhì) | AISI 303 不銹鋼 | |
連接方式 | 2m PUR 電纜 | |
鏡頭材質(zhì) | PBT | |
工作溫度 | -25°C…+70°C | |
Diameter/Dimension | 8x8x40mm |
認(rèn)證 | CE cULus | |
輸出電壓降 | IEC 60947-5-2 | |
沖擊及振動 | 振動 IEC 60068-2-6 / 撞擊 IEC 60068-2-27 | |
IP機(jī)械保護(hù) | IP67 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東紅寶電氣有限公司