印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
山東紅寶電氣有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟南市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-11 20:00:36瀏覽次數(shù):32次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)OMR50M-R1000-SSI-V1V1B倍加福測距傳感器定位用距離傳感器,精確至毫米,PRT,測量距離達 50 m,SSI 接口,M12 插頭 重要參數(shù):測量范圍:0,3~50 m光源:激光二極管運動速度:15 m/s質(zhì)量:300 g
測量精度
紅色激光用作光發(fā)射器
用于參數(shù)設(shè)置的顯示屏和鍵盤
節(jié)省空間的緊湊設(shè)計
測量方法 PRT(脈沖測距技術(shù))
產(chǎn)品闡述 |
---|
定位用距離傳感器,精確至毫米,PRT,測量距離達 50 m,SSI 接口,M12 插頭 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
測量范圍 | 0,3 ... 50 m | |
參考目標 | REF-500MMx500MM (金屬箔反射板 500 mm x 500 mm) REF-250MMx250MM (薄膜反射板 250 mm x 250 mm) | |
光源 | 激光二極管 | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
激光額定值 | ||
注意 | 激光 , 切勿直視激光束 | |
激光等級 | 1 | |
波長 | 660 nm | |
光束發(fā)散 | < 5 mrad | |
脈沖長度 | 5 ns | |
重復率 | 300 kHz | |
脈沖能量 | < 2 nJ | |
測量方法 | 脈沖測距技術(shù) (PRT) | |
運動速度 | 15 m/s | |
光點直徑 | < 25 cm 在 50 m 處 | |
環(huán)境光限制 | > 80000 Lux | |
分辨率 | 0,1 mm , 可調(diào) | |
溫度影響 | 0.03 mm/K | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | > 100 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
功能指示燈 | 6 個 LED | |
控制元件 | 用于設(shè)置參數(shù)的控制面板(4 個薄膜按鍵) | |
參數(shù)化指示器 | 用于顯示測量值和參數(shù)化的發(fā)光顯示屏 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | 625 mA (10 V) ... 250 mA (24 V) ... 220 mA (30 V) | |
防護等級 | III (工作電壓 50 V) | |
可用前的時間延遲 | < 1 s | |
接口 | ||
接口類型 | SSI | |
讀取速率 | 40000/s 時鐘頻率:100 kHz ...1 MHz | |
接口 1 | ||
接口類型 | RS-422 | |
讀取速率 | 4,8 ... 115,2 kBit/s | |
輸入/輸出 | ||
輸入/輸出類型 | 2 路輸入/輸出,獨立配置,短路保護,反極性保護 | |
輸出 | ||
開關(guān)電壓 | 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 100 mA , 阻抗負載 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 | |
激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
測量精度 | ||
測量值輸出 | 1 ms | |
平均數(shù)據(jù)采樣周期 | 3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms ,可調(diào) | |
精度 | 類型 ± 2,5 mm | |
重復精度 | < 1 mm | |
認證和證書 | ||
防護等級 | III | |
UL 認證 | cULus 認證,2 類電源,1 類外殼 | |
FDA 認證 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日發(fā)布的第 50 號激光通知的偏離情況 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
相對濕度 | 95 % ,無冷凝 | |
機械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 55 mm | |
外殼高度 | 106,6 mm | |
外殼深度 | 80,6 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 4 針 M12 x 1 連接器,A 碼(供電) , 5 針,M12x1 連接器,B 碼 (SSI) | |
材料 | ||
外殼 | ABS / PC | |
光學端面 | PMMA , 帶硬涂層 | |
質(zhì)量 | 大約 300 g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東紅寶電氣有限公司