北京安測科儀光電技術研究所
角度測量精度(水平
角度測量 | ||
精度(水平,垂直) | 編碼,連續(xù),對徑測量 | 1″(0.3 mgon) |
距離測量 | ||
范圍 | 棱鏡(GPR1,GPH1P) | 0.9m至3500m |
免棱鏡 / 任何表面 | R500: 0.9m至>500m R1000: 0.9m至>1000m | |
精度 / 測量時間 | 單次(棱鏡) | (1+1.5×10-6D)mm / 典型 2.4s |
單次(棱鏡 快速) | (2+1.5×10-6D)mm /典型 1.5s | |
單次(任意表面) | 2+2×10-6D)mm / 典型 2s | |
光斑大小 | 50m處 | 8mm × 20mm |
測量技術 | 基于相位原理系統分析技術 | 同軸,紅色可見激光 |
自動照準(ATR) | ||
目標照準測程 | 圓棱鏡(GPR1,GPH1P) | 1000m |
| 360°棱鏡(GRZ4,GRZ122) | 800m |
精度1,2 / 測量時間 | ATR 測角精度(水平,垂直) | 1″/ 典型 3-4s |
導向光 (EGL) | ||
工作范圍 / 精度 |
| 5m 至 150m / 典型 5cm,100m處 |
一般參數 | ||
處理器 | TI OMAP4430 1GHz 雙核 ARM®Cortex A9 MPCore |
|
操作系統 | Windows EC7 |
|
電源 | 可更換內置鋰電池 | 工作時間可達8 小時 |
機載軟件 | Captivate軟件 |
|
數據存儲 | 內存 / 存儲卡 | 2GB / SD卡 1 GB或8 GB |
接口 | RS232, USB, Bluetooth®, WLAN |
|
重量 | 全站儀 | 5.3kg |
環(huán)境參數 | 工作溫度范圍 防塵 / 防水 (IEC 60529) / 防潮 | 20℃ to +50℃ IP55 / 95%, 無冷凝 |
鍵盤 | 雙面鍵盤 | 5英寸, WVGA,彩色,觸屏,25鍵,帶照明 |
可升級選項 | ||
目標鎖定(LOCK) |
|
|
目標鎖定范圍 | 圓棱鏡(GPR1,GPH1P) | 800m |
360°棱鏡(GRZ4,GRZ122) | 600m | |
棱鏡快速搜索(Speed Search) |
|
|
快速搜索 范圍 / 搜索時間 | 360°棱鏡(GRZ4,GRZ122) | 300m 典型 7s |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份