印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
杭州富陽(yáng)大天工貿(mào)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-22 08:54:58瀏覽次數(shù):70次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)1.該機(jī)采用PLC可編程序控制器和觸摸屏控制,自動(dòng)上料,自動(dòng)電子測(cè)量,自動(dòng)控制溫度和壓力,干燥桶鼓等,使物料一次完成,確保了機(jī)器生產(chǎn)的自動(dòng)循環(huán)
Item項(xiàng)目 | Unit | FDS930B | FDS1100B | |
Expansion Chamber發(fā)料桶體 | Diameter桶體直徑 | mm | DN900 | DN1100 |
Volume容積 | m3 | 0.9 | 1.4 | |
Usable Volume有效容積 | m3 | 0.75 | 1.0 | |
Steam蒸汽 | Entry入口 | Inch | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
Consumption消耗 | Kg/cycle | 4~6 | 6~8 | |
Pressure壓力 | Mpa | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | |
Compressed Air壓縮空氣 | Entry入口 | Inch | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
Consumption消耗 | m3/cycle | 0.5~0.7 | 0.9~1.1 | |
Pressure壓力 | Mpa | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | |
Drainage排污 | Upper drain port上排污口 | Inch | 4"(DN125) | 4"(DN150) |
The drainage outlet排污出口 | Inch | 4"(DN100) | 4"(DN125) | |
Discharge port出料口 | Inch | 3"(DN80) | 3"(DN100) | |
Material conveying line送料管 | Inch | 6"(DN200) | 6"(DN200) | |
Capacity生產(chǎn)能力 | 10g/L | 230 | 320 | |
15g/L | 320 | 550 | ||
20g/L | 450 | 750 | ||
30g/L | 670 | 850 | ||
Connected load/power裝機(jī)功率 | kw | 15.5 | 17.5 | |
Expanded Density發(fā)泡密度 | Kg/m3 | 10~50 | 10~40 | |
Density Tolerance密度誤差 | % | ±2.5% | ±3% | |
Overall dimensions(L*W*H)外型尺寸 | mm | 2700*4200*5900 | 2900*4500*5900 | |
Weight機(jī)器重量 | kg | 2700 | 3200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州富陽(yáng)大天工貿(mào)有限公司
上傳附件