印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
深圳市萬全智能技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-27 18:23:00瀏覽次數(shù):33次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)VF-S108是一款設(shè)計(jì)出色功能強(qiáng)大的安卓RFID讀寫器,具有,滿足客戶對價(jià)格、性能以及多應(yīng)用場景的需要,能為客戶實(shí)現(xiàn)價(jià)值收益!采用高通MSM8909芯片平臺,1.8GHz四核A7處理器,確保復(fù)雜環(huán)境下數(shù)據(jù)運(yùn)算輕松應(yīng)對;射頻通道采用美國indyR2000芯片,具備出色的多標(biāo)簽識別性能。通訊接口設(shè)計(jì),讓專業(yè)技術(shù)變得簡單,無需增加額為費(fèi)用支出,集成藍(lán)牙、WiFi、4G全網(wǎng)通,并有4路輸入輸出接口、USB、HDMI高清視頻、音頻接口??捎糜谥悄芙煌?、商業(yè)零售、供應(yīng)鏈管理、資產(chǎn)管理等領(lǐng)域
產(chǎn)品型號(訂購代碼) | VF-S108 |
物理參數(shù) | |
產(chǎn)品尺寸 | 215(長)*185 (寬)*34(高)mm |
重量(凈重) | 1.5KG |
外殼材料 | 壓鑄鋁合金 |
防護(hù)等級 | IEC IP54 |
電氣參數(shù) | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
CPU處理器 | 高通MSM8909芯片平臺,1.8GHz四核A7處理器,主頻高達(dá) 1.8GHz |
GPU圖形處理器 | 采用Mali-T764 GPU,支持4K、H.265硬解碼 |
RAM+ROM存儲(chǔ)器 | LPDDR2+eMMC 2GB/4GB/16GB/32GB |
內(nèi)置存儲(chǔ)SD | 支持SD卡*1,可支持128GB |
USB接口 | USB2.0以上版本*1路, USB OTG |
HDMI | 支持視頻1*HDMI接口(1080P) |
輸入電壓 | DC12/3A |
功率 | 25W(RF輸出功率30dBm) |
環(huán)境溫度檢測 | 支持 |
I/O接口 | 4路光耦輸入(初始低電平),4路繼電器輸出口(可負(fù)載DC24V/2A) |
通訊方式 | |
WIFI | 支持IEEE 802.11 n/b/g(選配) |
藍(lán)牙通訊 | 支持Bluetooth 4.0(選配) |
定位 | 支持GPS+GLONASS+北斗(選配) |
4G網(wǎng)絡(luò) | 4G:移動(dòng)(TD-LTE);4G:聯(lián)通(FDD-LTE);4G:電信(FDD-LTE); 4G:聯(lián)通(TD-LTE) (可選) |
3G/2G網(wǎng)絡(luò) | 3G:移動(dòng)(TD-SCDMA);3G:聯(lián)通(WCDMA);3G:電信(CDMA2000); 2G:移動(dòng)聯(lián)通(GSM)+電信(CDMA) (可選) |
串口(RS232) | 1路串口通信 |
網(wǎng)絡(luò)連接 | 1路;10M/100BASE-T以太網(wǎng) |
SIM卡接口 | 1個(gè) |
射頻接口 | 4路SMA天線接口 |
在線升級 | 支持遠(yuǎn)程更新系統(tǒng)與應(yīng)用程序 |
UHF RFID參數(shù) | |
RF核心芯片 | 美國英頻杰INDY R2000專用射頻芯片 |
空口協(xié)議 | EPC Global UHF class1 Gen2/ISO 18000-6c/ISO 18000-6B |
工作頻率 | 902-928MHz或865-868MHz |
輸出功率 | 20~30dBm±1dBm |
輸出功率調(diào)節(jié) | 1dBm步進(jìn)(通過VANCH 軟件進(jìn)行設(shè)置) |
接收靈敏度 | <﹣85dBm |
標(biāo)簽識別峰值速度 | >800次/秒 |
讀取距離 | 0-25米(與讀寫器參數(shù)配置、天線增益、標(biāo)簽類型有關(guān)) |
寫入距離 | 0-10米(與讀寫器參數(shù)配置、天線增益、標(biāo)簽類型有關(guān)) |
標(biāo)簽RSSI | 支持 |
天線連接保護(hù) | 支持 |
支持地區(qū) | 美國、加拿大和其他符合美國FCC Part 15規(guī)范的地區(qū) 歐洲和其他符合ETSI EN 302 308規(guī)范地區(qū) 中國、印度、日本、韓國、馬來西亞、中國臺灣 |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | ﹣20°~﹢85° |
儲(chǔ)存溫度 | ﹣40°~﹢85° |
環(huán)境濕度 | <95%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
工作狀態(tài)指示 | |
電源指示燈 | 紅燈1個(gè),通電紅燈亮 |
通信指示燈 | 黃燈1個(gè),通信時(shí)不停閃爍 |
讀卡指示燈 | 綠燈1個(gè),讀到卡后閃爍一次 |
3G/4G指示燈 | 藍(lán)燈1個(gè),3G/4G模塊工作指示燈常亮 |
WIFI指示燈 | 藍(lán)燈1個(gè),WIFI模塊工作指示燈常亮 |
蜂鳴器 | 工作狀態(tài)響聲指示 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市萬全智能技術(shù)有限公司