印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
山東合谷贏裕機(jī)電工程有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地德州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-29 09:17:48瀏覽次數(shù):12次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品信息 DBF(DT)柜式離心風(fēng)機(jī)系列產(chǎn)品概述 DBF(DT)柜式離心風(fēng)機(jī)是一種葉片為后傾式箱形離心風(fēng)機(jī),產(chǎn)品由低噪聲后傾葉片式離心風(fēng)機(jī)、電機(jī)、軸承、傳動件、消聲型箱體等組成。
DBF(DT)柜式離心風(fēng)機(jī)系列產(chǎn)品概述
DBF(DT)柜式離心風(fēng)機(jī)是一種葉片為后傾式箱形離心風(fēng)機(jī),產(chǎn)品由低噪聲后傾葉片式離心風(fēng)機(jī)、電機(jī)、軸承、傳動件、消聲型箱體等組成。根據(jù)安裝位置的不同,提供12種不同的角度的進(jìn)出風(fēng)口位置,以滿足用戶不同的安裝需要。根據(jù)消防與通風(fēng)的不同要求分為A式和B式兩種類型,A式電機(jī)裝在箱體外,用于消防排煙,并經(jīng)國家消防裝備監(jiān)督質(zhì)量檢驗(yàn)中心按GA211-2009《消防排煙風(fēng)機(jī)耐高溫試驗(yàn)方法》進(jìn)行耐高溫試驗(yàn),能在300℃高溫條件下連續(xù)運(yùn)行60分鐘以上;B式電機(jī)裝在箱體內(nèi),用于通風(fēng)換氣。
DBF(DT)柜式離心風(fēng)機(jī)性能特點(diǎn)
1、風(fēng)機(jī)按直徑分為250~1400mm十七種規(guī)格,系列風(fēng)量為1000 -300000 m³/h,全壓為280~2300Pa。風(fēng)機(jī)分單速和雙速,雙速風(fēng)機(jī)配用雙速電機(jī),實(shí)現(xiàn)兩檔調(diào)速,可滿足用戶對不同工況點(diǎn)性能調(diào)節(jié)的需要,風(fēng)機(jī)也可配用變頻電機(jī)和變頻控制器,實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速,建議調(diào)節(jié)頻率鎖定在25Hz~50Hz。
2、為適應(yīng)防爆環(huán)境需要,風(fēng)機(jī)可做成防爆風(fēng)機(jī),防爆等級為EXdⅡBT4,適用于易燃、易爆氣體的場所。
3、為適應(yīng)不同場所噪聲的要求,風(fēng)機(jī)均可配不同長度的消聲器,也可將風(fēng)機(jī)消聲型箱本加厚,以降低風(fēng)機(jī)噪聲。
4、風(fēng)機(jī)可加配初效、中效或高效過濾器,以提高空氣的清潔度,配置過濾器時(shí)應(yīng)考慮實(shí)際壓力損耗,并需適當(dāng)增加風(fēng)機(jī)箱體長度。
DEF(DT)系列消防通風(fēng)(兩用)低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)參數(shù)
Serial | Speed | Volume | Total pressure 全壓(Pa) | Static pressure 靜壓(Pa) | Motor Model 電機(jī)型號 | Power 功率{Kw) | Noise 噪聲db(A) | Weight |
NO.9
|
| 1650 | 186 | 165 | Y8014 | 0.55 | <58 | 84 |
2040 | 195 | 163 | ||||||
2280 | 201 | 161 | ||||||
2520 | 203 | 155 | ||||||
2670 | 203 | 145 | ||||||
3150 | 195 | 120 | ||||||
1800 | 233 | 208 | ||||||
2160 | 240 | 205 | ||||||
| 2520 | 251 | 203 | Y8024 | 0.75 | <59 | 85 | |
2880 | 256 | 193 | ||||||
3240 | 240 | 160 | ||||||
3600 | 234 | 135 | ||||||
2050 | 280 | 248 | ||||||
2450 | 291 | 245 | ||||||
| 2850 | 297 | 235 | Y8024 | 0.75 | <60 | 85 | |
3250 | 300 | 220 | ||||||
3650 | 301 | 200 | ||||||
4050 | 285 | 160 | ||||||
2250 | 333 | 295 | ||||||
2660 | 342 | 288 | ||||||
1200 | 3060 | 349 | 278 | Y90S-4 | 1.1 | <60 | 89 | |
3470 | 352 | 260 | ||||||
3870 | 359 | 245 | ||||||
4280 | 344 | 205 | ||||||
2400 | 382 | 338 | ||||||
2840 | 396 | 335 | ||||||
1300
| 3280 | 405 | 323 | Y90S-4 | 1.1 | <61 | 89 | |
3720 | 410 | 305 | ||||||
4160 | 412 | 280 | ||||||
4600 | 401 | 240 | ||||||
2585 | 443 | 392 | ||||||
3059 | 459 | 389 | ||||||
1400 | 3532 | 470 | 375 | Y90L-4 | 1.5 | <62 | 92 | |
4006 | 476 | 354 | ||||||
4480 | 478 | 325 | ||||||
4954 | 465 | 278 | ||||||
1850 | 192 | 175 | ||||||
2110 | 195 | 173 | ||||||
800 | 2370 | 196 | 168 | Y8024 | 0.75 | <59 | 105 | |
2630 | 225 | 160 | ||||||
2890 | 191 | 150 | ||||||
3150 | 187 | 138 | ||||||
2000 | 238 | 218 | ||||||
2310 | 242 | 216 | ||||||
900 | 2650 | 248 | 213 | Y90S-4 | 1.1 | <60 | 105 | |
2930 | 246 | 203 | ||||||
3230 | 245 | 193 | ||||||
3500 | 236 | 175 | ||||||
2250 | 295 | 270 | ||||||
2570 | 301 | 268 | ||||||
1000 | 2890 | 305 | 262 | Y90L-4 | 1.5 | <61 | 113 | |
3210 | 301 | 250 | ||||||
3530 | 292 | 230 | ||||||
4000 | 279 | 200 | ||||||
0
|
1100
| 2500 | 354 | 323 |
Y90L-4
|
1.5 | |
113
|
2920 | 360 | 318 | ||||||
3360 | 369 | 313 | ||||||
3710 | 368 | 300 | ||||||
4170 | 366 | 280 | ||||||
4500 | 351 | 250 | ||||||
2500 | 411 | 380 | ||||||
3030 | 421 | 375 | ||||||
1200 | 3500 | 426 | 365 | Y100L-4 | 2.2 | <62 | 121 | |
4040 | 421 | 340 | ||||||
4510 | 416 | 315 | ||||||
5000 | 415 | 292 | ||||||
2708 | 481 | 445 | ||||||
3281 | 493 | 439 | ||||||
1300 | 3791 | 498 | 427 | Y100L-4 | 2.2 | <63 | 121 | |
4375 | 493 | 398 | ||||||
4884 | 487 | 368 | ||||||
5415 | 487 | 342 |
Serial numbei 機(jī)號 | Speed 轉(zhuǎn)速( r/min) | Volume 風(fēng)量(rr13/h) | Total pressure 全壓(Pa) | Static pressure 靜壓(Pa) | Motor Model 電機(jī)型號 | Power | Noise 噪聲db(A) | Weight |
2 | 700 | 2600 | 205 | 188 | Y90S-4 | 1.1 | | |
3050 | 208 | 185 | ||||||
3510 | 211 | 180 | ||||||
3950 | 212 | 173 | ||||||
4400 | 211 | 161 | ||||||
4850 | 210 | 152 | ||||||
3000 | 263 | 240 | ||||||
3480 | 269 | 238 | ||||||
800 | 3960 | 270 | 230 | Y90L-4 | 1.5 | <61 | 132 | |
4440 | 278 | 228 | ||||||
4920 | 271 | 209 | ||||||
5400 | 270 | 197 | ||||||
3650 | 341 | 307 | ||||||
4140 | 345 | 302 | ||||||
900 | 4630 | 349 | 295 | Y90L-4 | 1.5 | <61 | 132 | |
5120 | 347 | 283 | ||||||
5610 | 344 | 264 | ||||||
6100 | 314 | 247 | ||||||
3750 | 413 | 377 | ||||||
4350 | 423 | 375 | ||||||
1000 | 4950 | 429 | 367 | Y100L-4 | 2.2 | <62 | 140 | |
5550 | 428 | 350 | ||||||
6150 | 427 | 329 | ||||||
6750 | 425 | 312 | ||||||
4150 | 503 | 459 | ||||||
4820 | 515 | 456 | ||||||
1100 | 5490 | 520 | 444 | Y100L-4 | 3 | <63 | 143 | |
6160 | 521 | 425 | ||||||
6830 | 526 | 408 | ||||||
7500 | 514 | 372 | ||||||
4453 | 578 | 528 | ||||||
5172 | 592 | 524 | ||||||
1180 | 5891 | 598 | 511 | Y100L-4 | 3 | <64 | 143 | |
6610 | 599 | 489 | ||||||
7329 | 605 | 469 | ||||||
8048 | 591 | 428 |
Serial numbei 機(jī)號 | Speed 轉(zhuǎn)速( r/min) | Volume 風(fēng)量(m3/h) | Total pressure 全壓( Pa) | Static pressure 靜壓(Pa) | Motor Model 電機(jī)型號 | Power 功率(Kw) | Noise 噪聲db(A) | Weight 重量(kg) |
5
| 700 | 4500 | 303 | 275 | Y100L-4 | 2.2 | <61 | 186 |
5250 | 310 | 272 | ||||||
6000 | 318 | 268 | ||||||
6750 | 321 | 258 | ||||||
7500 | 320 | 238 | ||||||
8250 | 316 | 225 | ||||||
5000 | 398 | 363 | ||||||
5910 | 409 | 360 | ||||||
800 | 6800 | 419 | 355 | Y100L-4 | 3 | <62 | 189 | |
7730 | 421 | 338 | ||||||
8660 | 429 | 325 | ||||||
9500 | 413 | 288 | ||||||
5250 | 444 | 406 | ||||||
6200 | 457 | 404 | ||||||
850 | 7150 | 471 | 400 | Y100L-4 | 3 | <63 | 189 | |
8100 | 477 | 386 | ||||||
9050 | 479 | 365 | ||||||
10050 | 465 | 325 | ||||||
5500 | 497 | 455 | ||||||
6500 | 512 | 453 | ||||||
900 | 7500 | 523 | 445 | Y112M-4 | 4 | <64 | 195 | |
8500 | 530 | 430 | ||||||
9500 | 535 | 410 | ||||||
10500 | 536 | 383 | ||||||
6080 | 619 | 568 | ||||||
7200 | 635 | 563 | ||||||
1000 | 8430 | 649 | 550 | Y132S-4 | 5.5 | <65 | 222 | |
9670 | 655 | 525 | ||||||
10810 | 667 | 505 | ||||||
12050 | 655 | 453 | ||||||
6384 | 682 | 626 | ||||||
7560 | 700 | 621 | ||||||
1050 | 8852 | 716 | 606 | Y132S-4 | 5.5 | <66 | 222 | |
10164 | 722 | 579 | ||||||
11351 | 735 | 557 | ||||||
12653 | 722 | 499 |
Serial number 機(jī)號 | Speed | Volume 風(fēng)量 (m3/h) | Total pressure 全壓(Pa) | Static pressure 靜壓(Pa) | Motor Model 電機(jī)型號 | Power 功率{Kw) | Noise | Weight 重量( kg) |
NO.20 | 550 | 7900 | 340 | 313 | T112M-4 | 4 | <66 | 295 |
9070 | 343 | 308 | ||||||
10240 | 345 | 300 | ||||||
11410 | 339 | 283 | ||||||
12580 | 331 | 263 | ||||||
13750 | 312 | 230 | ||||||
8750 | 408 | 375 | ||||||
9990 | 412 | 369 | ||||||
600 | 11230 | 410 | 356 | Y132S-4 | 5.5 | <67 | 322 | |
12470 | 404 | 338 | ||||||
13710 | 395 | 315 | ||||||
14950 | 370 | 275 | ||||||
9350 | 475 | 438 | ||||||
10730 | 482 | 433 | ||||||
650 | 12110 | 478 | 415 | Y132S-4 | 5.5 | <68 | 322 | |
13490 | 468 | 390 | ||||||
14870 | 469 | 375 | ||||||
16250 | 438 | 325 | ||||||
10050 | 556 | 513 | ||||||
11520 | 562 | 505 | ||||||
700 | 13000 | 560 | 488 | Y132M-4 | 7.5 | <68 | 334 | |
14470 | 552 | 463 | ||||||
15950 | 535 | 426 | ||||||
17420 | 403 | 380 | ||||||
11250 | 717 | 663 | ||||||
13110 | 727 | 654 | ||||||
800 | 14970 | 727 | 631 | Y160M-4 | 11 | <69 | 380 | |
16820 | 721 | 600 | ||||||
18680 | 682 | 533 | ||||||
20540 | 668 | 488 | ||||||
11813 | 790 | 731 | ||||||
13766 | 802 | 721 | ||||||
840 | 15719 | 802 | 696 | Y160M-4 | 11 | <70 | 380 | |
17661 | 795 | 662 | ||||||
19614 | 752 | 588 | ||||||
21567 | 736 | 538 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東合谷贏裕機(jī)電工程有限公司