印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海申弘閥門有限公司
閱讀:435發(fā)布時間:2017-06-03
【美標先導(dǎo)式安全閥BSP-0101C產(chǎn)品用途】
美標先導(dǎo)式安全閥執(zhí)行API和ASME標準,采用突開式導(dǎo)閥結(jié)構(gòu),由一個主閥和一個先導(dǎo)閥組成,適用于工作壓力接近于整定壓力的工作場合。管路上保護系統(tǒng)安全。當設(shè)備或管道內(nèi)壓力或溫度超過安全閥設(shè)定壓力時,自動開啟泄壓或降溫,保證設(shè)備和管道內(nèi)介質(zhì)壓力(溫度)在設(shè)定壓力(溫度)之下,保護設(shè)備和管道正常工作,防止發(fā)生意外,減少損失。先導(dǎo)式安全閥是依靠從導(dǎo)閥排出的介質(zhì)來驅(qū)動或控制的。而導(dǎo)閥本身是一個直接作用式安全閥,有時也采用其他形式的閥門。先導(dǎo)式安全閥適用于高壓、大口徑的場合。上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,水減壓閥
一、分類:按結(jié)構(gòu)形式可分為薄膜式、彈簧薄膜式、活塞式、杠桿式和波紋管式。按閥座數(shù)目可人為單座式和雙座式。按閥瓣的位置不同可分為正作用式和反作用式。按使用介質(zhì)可分為蒸汽減壓閥,空氣減壓閥,氣體減壓閥等。
閥前壓力5公斤,閥后壓力3公斤,當閥后壓力由于泄露,或者介質(zhì)的使用而稍微下降的時候,閥門打開,閥后壓力上升直到3公斤,這時閥門關(guān)閉,所以減壓閥就是通過不斷的開閉來保證閥后的壓力維持在3bar,所以這2公斤的壓力哪里也沒去,因為閥后壓力3公斤的時候,閥門一直是關(guān)閉的減壓閥是采用控制閥體內(nèi)的啟閉件的開度來調(diào)節(jié)介質(zhì)的流量,將介質(zhì)的壓力降低,同時借助閥后壓力的作用調(diào)節(jié)啟閉件的開度,使閥后壓力保持在一定范圍內(nèi),并在閥體內(nèi)或閥后噴入冷卻水,將介質(zhì)的溫度降低,這種閥門稱為減壓減溫閥。該閥的特點,是在進口壓力不斷變化的情況下,保持出口聽壓力和溫度值在一定的范圍內(nèi)。減壓閥是氣動調(diào)節(jié)閥的一個*配件,主要作用是將氣源的壓力減壓并穩(wěn)定到一個定值,以便于調(diào)節(jié)閥能夠獲得穩(wěn)定的氣源動力用于調(diào)節(jié)控制。按結(jié)構(gòu)形式可分為薄膜式、彈簧薄膜式、活塞式、杠桿式和波紋管式;按閥座數(shù)目可人為單座式和雙座式;按閥瓣的位置不同可分為正作用式和反作用式。
以彈簧式為例:損失的壓力是抵消了彈簧的壓力。
二、選用:根據(jù)使用要求選定減壓閥的類型和調(diào)壓精度,再根據(jù)所需zui大輸出流量選擇其通徑。決定閥的氣源壓力時,應(yīng)使其大于zui高輸出壓力0.1MPa。減壓閥一般安裝在分水濾氣器之后,油霧器或定值器之前,并注意不要將其進、出口接反;閥不用時應(yīng)把旋鈕放松,以免膜片經(jīng)常受壓變形而影響其性能。
三、減壓閥的安裝和維護應(yīng)注意以下事項:1、為了操作和維護方便,該閥一般直立安裝在水平管道上。2、安裝時應(yīng)注意使管路中介質(zhì)的流向與閥休上所示箭頭的方向一致。3、為了防止閥后壓力超壓,應(yīng)在離閥出口不少于4M處安裝一個減壓閥。
四、基本性能
(1)調(diào)壓范圍:
調(diào)壓范圍是指減壓閥輸出壓力P2的可以調(diào)整控制的范圍,在這個可調(diào)范圍內(nèi)要求達到規(guī)定的精度。調(diào)壓范圍主要與調(diào)壓彈簧的剛度有關(guān)。
(2)壓力特性:
壓力特性是指流量g為定值時,因輸入壓力波動而引起輸出壓力波動的特性。輸出壓力波動越小,減壓閥的特性越好。輸出壓力必須低于輸入壓力—定值才基本上不隨輸入壓力變化而變化。
(3)流量特性:
流量特性是指輸入壓力—定時,輸出壓力隨輸出流量g的變化而變化的持性。當流量g發(fā)生變化時,輸出壓力的變化越小越好。一般輸出壓力越低,它隨輸出流量的變化波動就越小。
【美標先導(dǎo)式安全閥BSP-0101C產(chǎn)品特點】
【美標先導(dǎo)式安全閥執(zhí)行標準】
設(shè)計規(guī)范:API RP 520
結(jié)構(gòu)長度:API RP 520
法蘭連接:ANSI B16.34
試驗與檢驗:API 527
【美標先導(dǎo)式安全閥產(chǎn)品型號】
BSP-0101C(P,R)
BSP-0301C(P,R)
BSP-0601C(P,R)
BSP-0901C(P,R)
BSP-1503C(P,R)
BSP-2503C(P,R)
【美標先導(dǎo)式安全閥整定壓力等級】
公稱壓力(Lbs) | 整定壓力等級 |
150# | ≤2MPa |
300# | ≤5.1MPa |
600# | ≤10.20MPa |
900# | ≤15.30MPa |
1500# | ≤25.54MPa |
2500# | ≤42.5MPa |
【美標先導(dǎo)式安全閥性能參數(shù)】
型號 | 鑄鋼型 WCB | 304不銹鋼型 | 316不銹鋼型 | 316L不銹鋼型 | |
口徑范圍 | 1" D 2"~8" T 10" | ||||
適用溫度 | ≤200°C | ||||
適用介質(zhì) | 水、油品、氣體 | 腐蝕性介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | |
材料 | 1、閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2、閥座 | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 304SS/304SS+PTFE | 316SS/316SS+PTFE | 316L/316L+PTFE | |
3、導(dǎo)向套 | 304SS | 304SS | 316SS | 316L | |
4、彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆PTFE | 50CrVA包覆PTFE | 50CrVA包覆PTFE | |
5、O型圈 | viton | viton | viton | viton | |
6、閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
7、導(dǎo)閥 | 304SS | 304SS | 316SS | 316L |
【美標先導(dǎo)式安全閥結(jié)構(gòu)圖片】
先導(dǎo)安全閥型號 | 公稱通徑 | do | L | L1 | L2 | H | DN' | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-ød | D' | D1' | D2' | D6' | b' | Z'-ød' | ||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | |||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | |||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | ||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | ||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | ||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | ||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | ||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | ||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | ||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | ||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | ||||||
| 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | ||||
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |||||
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |||||
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |||||
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |||||
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |||||
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-26 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |||||
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |||||
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | |||||
| 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | ||||
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |||||
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |||||
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-26 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |||||
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-26 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |||||
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-26 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |||||
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |||||
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |||||
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 |
先導(dǎo)式安全閥的主閥還可以設(shè)計成依靠工作介質(zhì)來密封的形式,或者可以對閥瓣施加比直接作用式安全閥大得多的機械載荷,因而具有良好的密封性能。同時,它的動作很少受背壓的影響。這種安全閥的缺點在于它的可靠性同主閥和導(dǎo)閥有關(guān),動作不如直接作用式安全閥那樣迅速、可靠,而且結(jié)構(gòu)較復(fù)雜。帶動力輔助裝置的安全閥是借助于一個動力輔助裝置,在低于正常開啟壓力的情況下強制安全閥開啟。這種安全閥適用于開啟壓力很接近于工作壓力的場合,或需定期開啟安全閥以進行檢查或吹除粘著、凍結(jié)的介質(zhì)的場合。同時,也提供了一種在緊急情況下強制開啟安全閥的手段。先導(dǎo)式安全閥供貨期為四周,它的設(shè)計特點為,在主閥和先導(dǎo)閥之間的管子與主閥的閥蓋成為一體,從而降低了損壞或凍結(jié)的風(fēng)險。標準的先導(dǎo)閥包含有逆止閥。
先導(dǎo)式安全閥屬于leser能安全閥系列,能夠提率和設(shè)備的生產(chǎn)率。先導(dǎo)式安全閥適用于高背壓、大流量、高壓力和安裝位置緊湊的場所應(yīng)用。先導(dǎo)式安全閥主要用于石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃氣等領(lǐng)域,是受壓設(shè)備、容器或管路上的超壓保護裝置。
商鋪:http://news.xiaoyinghua.cn/st28277/
主營產(chǎn)品:主要產(chǎn)品有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導(dǎo)式減壓閥)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、疏水閥、電磁閥、呼吸閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份