深圳市九九儀器儀表有限公司
閱讀:595發(fā)布時間:2014-3-6
FLIR Ex系列紅外熱像儀各型號比較
:
FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
紅外圖像質量: 80x60像素 | 紅外圖像質量: 120x90像素 | 紅外圖像質量: 160x120像素 | 紅外圖像質量: 320x240像素 |
熱靈敏度: 0.15°C | 熱靈敏度: 0.10°C | Thermal 熱靈敏度: 0.06°C | 熱靈敏度 sensitivity: 0.06°C |
紅外圖像、可見光圖像、MSX®、縮略圖庫 | 紅外圖像庫、可見光圖像、MSX®、縮略圖庫 | 紅外圖像庫、可見光圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 | 紅外圖像庫、可見光圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 |
Center spot中心點測溫 | 中心點測溫,zui高/zui低溫度的區(qū)域 | 點測溫,zui高/zui低溫度的區(qū)域,顏色報警;低于設定溫度顯示為藍色/高于設定溫度顯示為紅色 | 點測溫,zui高/zui低溫度的區(qū)域,顏色報警;低于設定溫度顯示為藍色/高于設定溫度顯示為紅色 |
FLIR Ex系列 - 技術參數
因具體的熱像儀而異
| FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
紅外分辨率 | 80 x 60像素 | 120 x 90像素 | 160 x 120像素 | 320 x 240像素 |
MSX分辨率 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 |
熱靈敏度 | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | 0.06℃ |
空間分辨率 | 10.3 mrad | 6.9 mrad | 5.2 mrad | 2.6 mrad |
圖像模式 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、縮略圖庫 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 |
顏色報警 | 不適用 | 不適用 | 低于設置溫度顯示藍色;高于設置溫度顯示紅色 | 低于設置溫度顯示藍色;高于設置溫度顯示紅色 |
商鋪:http://news.xiaoyinghua.cn/st31133/
主營產品:紅外測溫儀和回路校驗儀,萬用表,鉗型表,過程校驗儀,過程校驗多用表,電壓電流校準器,兆歐表,電容表,絕緣電阻測試儀,溫度計,
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份