歷屆展會對比
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025中國(廣州)國際網(wǎng)印及數(shù)碼印 | 廣交會場館 | 2025/11/10 | 19640㎡ | --------- | --------- |
2025中國(上海)國際網(wǎng)印及數(shù)碼印 | 上海新國際博覽中心 | 2025/8/7 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2024中國(廣州)國際網(wǎng)印及數(shù)碼印 | 廣交會場館 | 2024/11/11 | 19640㎡ | --------- | --------- |
2023中國(上海)國際網(wǎng)印及數(shù)碼印 | 上海新國際博覽中心 | 2023/11/21 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2023中國(廣州)國際網(wǎng)印及數(shù)碼印 | 廣交會場館 | 2023/5/16 | 19640㎡ | --------- | --------- |
2022中國國際網(wǎng)印及數(shù)字化印刷展 | 上海新國際博覽中心 | 2022/1/7 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2020中國(深圳)國際網(wǎng)印及數(shù)碼印 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2020/10/28 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2019中國國際網(wǎng)印噴印數(shù)碼印花展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2019/11/19 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2019中國國際網(wǎng)印及數(shù)字化印刷展 | 上海新國際博覽中心 | 2019/10/30 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2018中國國際網(wǎng)印及數(shù)字化印刷展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2018/11/21 | 45504㎡ | --------- | 408家 查看 |
2017中國國際網(wǎng)印噴印數(shù)碼印花展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2017/11/21 | 22752㎡ | --------- | 167家 查看 |
2017中國國際網(wǎng)印及數(shù)字化印刷展 | 上海新國際博覽中心 | 2017/8/9 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2016中國國際網(wǎng)印及數(shù)字化印刷展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2016/11/21 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2015中國國際網(wǎng)印及工業(yè)數(shù)碼噴印技 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2015/11/17 | 22752㎡ | --------- | 234家 查看 |
2015中國國際網(wǎng)印及數(shù)字化印刷展 | 上海新國際博覽中心 | 2015/10/21 | 23000㎡ | --------- | 363家 查看 |
2014中國國際網(wǎng)印及數(shù)字化印刷展2 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2014/11/19 | 22752㎡ | --------- | 436家 查看 |
2013中國國際網(wǎng)印及數(shù)字化印刷展/ | 上海世博展覽館 | 2013/11/18 | 50000㎡ | 175張 查看 | 381家 查看 |
2013中國國際網(wǎng)印及數(shù)字技術(shù)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013/9/2 | 22752㎡ | 205張 查看 | 125家 查看 |
2012中國國際網(wǎng)印及數(shù)字化印刷展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2012/11/14 | 50000㎡ | 191張 查看 | 422家 查看 |
2012第29屆中國國際絲網(wǎng)印刷及數(shù) | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2012/3/5 | 44019㎡ | --------- | --------- |
展會簡介
展品范圍
微博:https://weibo.com/u/5872979420
公眾號:國際網(wǎng)印及數(shù)碼印刷技術(shù)展
我要評論
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。