您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:陽鑫塑膠機械惠州總部>>伺服節(jié)能注塑機>> YS-200伺服節(jié)能射出成型機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號YS-200
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-06-03 10:16:50瀏覽次數(shù):445次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)項目 | 單位 | YS-200 | |||
射 出 單 元 | 螺桿直徑 | mm | Φ44 | Φ50 | Φ54 |
理論射出容積 | cm3 | 342 | 442 | 515 | |
射出量 | gram | 305 | 394 | 460 | |
ozs | 10.8 | 13.9 | 16.2 | ||
射膠壓力 | kg/cm2 | 2440 | 1890 | 1620 | |
射出速度 | mm/s | 96 | |||
射出率 | cm3/sec | 145 | 188 | 219 | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 200 | |||
夾 模 單 元 | 閉模力 | metrictons | 510 | ||
夾模行程 | mm | 160-610 | |||
模厚 | mm | 332*332 | |||
建議最小模具尺寸 | mm | 510*510 | |||
大柱內(nèi)距 | mm | 745*745 | |||
模盤尺寸 | mm | 130 | |||
托模行程 | mm | 21.2 | |||
電 氣 單 元 | 電機馬達 | kw | (0-400C)*5 | ||
溫度控制器 | (range)set | 14.4 | |||
電熱容量 | kw | 6080*1250*1860 | |||
其 他 | 機械尺寸 | mm | 340 | ||
機械重量 | metric tons | 7.5 | |||
系統(tǒng)壓力 | kg/cm2 | 140 | |||
固定模板正面尺寸 | ![]() | ||||
模板側(cè)面尺寸 | ![]() |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。