您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:張家港市普信機械有限公司>>雙工位全自動吹塑機>> 20L-30L 雙工位PXB100DB
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-06-16 10:23:01瀏覽次數(shù):277次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)開合模系統(tǒng) | 雙工位整體移動式開合模機構(gòu) |
擠出系統(tǒng) | 混煉螺桿、長徑比L/D=24/1;變頻調(diào)速+硬齒面減速器 |
模頭系統(tǒng) | 側(cè)向雙包絡(luò)單杠中心射料儲料缸式模頭 |
液壓系統(tǒng) | 比例控制,日本YUKEN液壓閥,液壓泵 |
控制系統(tǒng) | 歐洲進口專用閉環(huán)控制系統(tǒng) |
吹氣系統(tǒng) | 多功能自動下吹系統(tǒng) |
基本規(guī)格 | ||
適用原料 |
| PE,PP, ABS … |
制品容積 | L | 30 |
生產(chǎn)能力(空循環(huán)) | Pc/hr | 依實際生產(chǎn)產(chǎn)品及生產(chǎn)條件定 |
機器外形尺寸(長*寬*高) | M | 6.4x6.2x4 |
機器重量 | T | 23 |
開合模系統(tǒng)
| ||
鎖模力 | KN | 200 |
模板間距 | mm | 400-850 |
模板尺寸 | mm | 830x800 |
模具尺寸(寬*高) | mm | 590x700 |
模具厚度 | mm | 410-470 |
動力
| ||
總功率 | KW | 107 |
氣源壓力 | MPA | 1.0 |
氣源排量 | M3/min | 1.2 |
平均能耗 | KW | 63 |
擠出系統(tǒng)
| ||
螺桿直徑 | mm | 100 |
螺桿長徑 | L/D | 24 |
塑化能力 | Kg/hr | 160 |
螺桿加熱段數(shù) | zone | 5 |
螺桿加熱功率 | KW | 28 |
擠出電機功率 | KW | 55 |
模頭
| ||
模頭數(shù)量 | Set | 1 |
模頭加熱段數(shù) | zone | 4 |
模頭加熱功率 | KW | 19 |
擠出口直徑 | mm | 250 |
儲料缸容積 | L | 5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。