您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江凱利新材料股份有限公司>>制袋膜>> PG11 制袋膜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-07-07 13:35:41瀏覽次數(shù):718次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng) 性能項目 | 測試方法 | 單位 | 指標(biāo)(典型數(shù)據(jù)) | ||||||
厚度 | Kinlead | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
厚度偏差 | Astm-252-78 | % | ±2.5 | ±2.5 | ±2.2 | ±1.5 | ±1.3 | ±1.1 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | Astm D-882 | Mpa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
斷裂伸長率 | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
摩擦系數(shù) | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
熱收縮率 | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
霧度 | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
光澤度 | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
潤濕張力 | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。