您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江凱利新材料股份有限公司>>防霧膜>> HSD21A 防霧膜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-07-07 13:50:40瀏覽次數(shù):433次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng) 性能項(xiàng)目 | 測試方法 | 單位 | 指標(biāo) | ||||
厚度 | Kinlead | μm | 18 | 20 | 25 | 30 | |
厚度偏差 | Astm-252-78 | % | ±3.0 | ±3.0 | ±2.5 | +2.5 | |
Yield | | Internal method | m2/kg | 61.1 | 54.9 | 44.0 | 36.6 |
拉伸強(qiáng)度 | MD | Kinlead | Mpa | 140 | 140 | 140 | 140 |
TD | Astm D-882 | Mpa | 280 | 280 | 280 | 280 | |
斷裂伸長率 | MD | Astm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD | Astm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | |
摩擦系數(shù) | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
熱收縮率 | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | Astm D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
熱封強(qiáng)度 | TAPPI-683 | N/15mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
霧度 | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | |
光澤度 | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
防霧等級 | 冷霧法 | | E | E | E | E | |
潤濕張力 | Astm D-2578 | Dyn | 38/36 | 38/36 | 38/36 | 38/36 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。