印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
浙江法比亞自控設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-17 11:33:21瀏覽次數(shù):327次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)描述產(chǎn)品特征公稱壓力:1000WOG(Class400)
| 產(chǎn)品特征 公稱壓力: |
主要外型及連接尺寸表Dimension table
SIZE | Φd | L | H | H1 | ΦE1 | ΦE2 | P | ΦU1 | ΦU2 | A | W | ΦD | ΦS | T2 |
1/2" | 15.0 | 99 | 42.0 | 72.0 | 36.0 | 42.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 135.0 | 50.4 | 43.6 | 28.5 |
3/4" | 20.0 | 104 | 48.5 | 80.0 | 36.0 | 42.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 135.0 | 50.4 | 43.6 | 28.5 |
1" | 25.0 | 119 | 58.5 | 90.0 | 42.0 | 50.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 170.0 | 50.4 | 43.6 | 28.5 |
1-1/4" | 32.0 | 126 | 63.0 | 95.0 | 42.0 | 50.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 170.0 | 50.4 | 43.6 | 28.5 |
1-1/2" | 38.0 | 144 | 71.0 | 106.0 | 50.0 | 70.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 200.0 | 50.4 | 43.6 | 28.5 |
2" | 50.0 | 156 | 78.0 | 113.0 | 50.0 | 70.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 200.0 | 63.9 | 56.3 | 28.5 |
2-1/2" | 65.0 | 190 | 100.0 | 149.0 | 70.0 | 102.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 17.0 | 300.0 | 77.4 | 70.6 | 28.5 |
3" | 76.0 | 220 | 109.0 | 159.0 | 70.0 | 102.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 17.0 | 300.0 | 90.0 | 83.3 | 28.5 |
4" | 100.0 | 270 | 140.0 | 205.0 | nΦn | 102.0 | 22.0 | non | 11.0 | 22.0 | 400.0 | 118.9 | 110.3 | 28.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江法比亞自控設(shè)備有限公司