印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
新鄉(xiāng)市耐爾特機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-08 14:57:37瀏覽次數(shù):337次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)【產(chǎn)品概述】:YZO系列振動(dòng)電機(jī)簡(jiǎn)介 YZO系列 振動(dòng)電機(jī) 是動(dòng)力與振動(dòng)兩源合一的特種異步電動(dòng)機(jī),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,是各種振動(dòng)設(shè)備的新型、節(jié)能、通用激振源。
YZO系列振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力與振動(dòng)兩源合一的特種異步電動(dòng)機(jī),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,是各種振動(dòng)設(shè)備的新型、節(jié)能、通用激振源。具有以下特點(diǎn):
振動(dòng)電機(jī)實(shí)物圖片
A、體積小、質(zhì)量輕、安裝方便、運(yùn)行費(fèi)用低
B、激振力可調(diào)
C、振頻穩(wěn)定,效率高,不需要復(fù)雜的傳動(dòng)裝置
D、耐振性強(qiáng),動(dòng)力距大,噪音低
E、全封閉結(jié)構(gòu),適用于各種粉塵較多的場(chǎng)合
型 號(hào) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安 裝 尺 寸 | 重 量 (Kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 | |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 | |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 370___ |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進(jìn)口Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)
MVSI 15/400-S02 面議全自動(dòng)Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)
MVSI 15/400-S02 面議進(jìn)口Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)哪家好
MVSI 15/400-S02 面議半自動(dòng)Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)批發(fā)
MVSI 15/400-S02 面議進(jìn)口Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)價(jià)格
MVSI 15/400-S02 面議銷售Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)哪家好
MVSI 15/400-S02 面議進(jìn)口Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)
MVSI 15/400-S02 面議包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市耐爾特機(jī)械設(shè)備有限公司