印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
東莞保百德印刷機(jī)械廠有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-21 10:33:04瀏覽次數(shù):444次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
HSA-5E平面燙印機(jī) |
HSA-5E Hits:2045 | |||
---|---|---|---|
規(guī) 格 | Specification | 參 數(shù)(Parameter) | |
| 熱盤尺寸 | Hot Plate Size (mm) | 220×140 |
燙頭行程 | Max. Head Stroke (mm) | 80 | |
中心距離 | Depth of Throat (mm) | 210 | |
工件高度 | Max. Height of Workpiece (mm) | 280 | |
工作臺尺寸 | Work Table Size (mm) | 262×150 | |
工作臺可拉出行程 | Work Table stroke Pull or push (mm) | 140 | |
燙印壓力 | Max. Pressure (N at 6 bar) | 300 | |
燙印覆蓋率 | Stamping area ratio (%) | 3~5 | |
工作臺行程 | Work table stroke (mm) | --- | |
卷箔長度 | Foil Rolling Device (mm) | 0~300 | |
溫度控制 | Thermal Controller (℃) | 0~400 | |
電熱板功率 | Heater Capacity (W) | 1000 | |
應(yīng)用電壓 | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
壓縮空氣壓力 | Input Air Pressure (bar) | 5~7 | |
壓縮空氣消耗量 | Air Consumption (L/Cycle) | 0.73 | |
機(jī)器外形尺寸 | Machine Size L×W×H (cm) | 102×620×189 | |
機(jī)器重量 | Net Weight Approx (kg) | 178 | |
裝箱尺寸 | Packing Size L×W×H (cm) | 122×82×209 | |
機(jī)器連裝箱重量 | Gross Weight Approx (kg) | 285 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞保百德印刷機(jī)械廠有限公司