東莞保百德印刷機械廠有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-05 09:02:47瀏覽次數(shù):378次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
PE-8C-90單色帶膠頭清潔裝置油盅移印機 |
PE-8C-90 Hits:727 | |||
---|---|---|---|
規(guī) 格 | Specification | 參 數(shù)(Parameter) | |
| 可印顏色數(shù)量 | No. of Colo | 1 |
鋼標準鋼板 | Standard Plate Size (mm) | 260×100 | |
刀杯直徑 | Ink Cup Diameter (mm) | Ø90 | |
印刷直徑 | Max. Printing Diameter (mm) | Ø80 | |
膠頭下降行程 | Max. Pad Stroke (mm) | 80 | |
膠頭可調(diào)角度 | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
工作臺可調(diào)角度 | Work Table Offset Angle | 5° | |
工件高度 | Max. Height of Workpiece (mm) | 300 | |
膠頭印刷壓力 | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 1832 | |
印刷速度 | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1650 | |
壓縮空氣壓力 | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
壓縮空氣消耗量 | Air Consumption (L/Cycle) | 1.62 | |
應用電壓 | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
電源消耗功率 | Power Consumption (W) | 60 | |
機器外形尺寸 | Machine Size L×W×H (cm) | 89×71×154 | |
機器重量 | Net Weight Approx (kg) | 177 | |
裝箱尺寸 | Packing Size L×W×H (cm) | 109×91×165 | |
機器連裝箱重量 | Gross Weight Approx (kg) | 263 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞保百德印刷機械廠有限公司