印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
南通通惠風(fēng)機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-15 12:49:31瀏覽次數(shù):345次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)3L52WD、3L53WD型羅茨鼓風(fēng)機(jī) 產(chǎn)品詳細(xì)介紹風(fēng)機(jī)型號(hào)轉(zhuǎn)速n r/min升壓 Δp進(jìn)口流量Q m3/min軸功率Kw配套電機(jī)噪音dB(A)整機(jī)重KgKpammH2O型號(hào)功率Kw3L52WD9809.8100022.26.4Y160M-67.5......
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號(hào) | 功率Kw | ||||||
3L52WD | 980 | 9.8 | 1000 | 22.2 | 6.4 | Y160M-6 | 7.5 | 76.5 | 1030 |
19.6 | 2000 | 21.4 | 9.9 | Y180L-6 | 15 | 78.9 | 1100 | ||
29.4 | 3000 | 20.8 | 13.4 | Y180L-6 | 15 | 79.2 | 1100 | ||
39.2 | 4000 | 20.3 | 17.1 | Y200L2-6 | 22 | 83.5 | 1155 | ||
49 | 5000 | 19.8 | 20.8 | Y225M-6 | 30 | 85.1 | 1235 | ||
58.8 | 6000 | 19.3 | 25.4 | Y225M-6 | 30 | 85.1 | 1235 | ||
68.6 | 7000 | 18.9 | 29.9 | Y250M-6 | 37 | 85.2 | 1295 | ||
78.4 | 80000 | 18.5 | 35.1 | Y280S-6 | 45 | 85.3 | 1470 |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號(hào) | 功率Kw | ||||||
3L52WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 34.7 | 10.1 | Y160M-4 | 11 | 81.8 | 1150 |
19.6 | 2000 | 33.9 | 16.2 | Y180M-4 | 18.5 | 82.8 | 1200 | ||
29.4 | 3000 | 33.2 | 22.4 | Y200L-4 | 30 | 85.36 | 1220 | ||
39.2 | 4000 | 32.8 | 28.6 | Y225S-4 | 37 | 86.2 | 1280 | ||
49 | 5000 | 32.3 | 34.9 | Y225S-4 | 37 | 87.9 | 1280 | ||
58.8 | 6000 | 31.8 | 41.3 | Y225M-4 | 45 | 87.8 | 1340 | ||
68.6 | 7000 | 31.3 | 47.7 | Y250M-4 | 55 | 87.9 | 1450 | ||
78.4 | 8000 | 31.0 | 54.1 | Y280S-4 | 75 | 88.5 | 1580 |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號(hào) | 功率Kw | ||||||
3L53WD | 980 | 9.8 | 1000 | 28.7 | 8.2 | Y160L-6 | 11 | 74.6 | 1117 |
19.6 | 2000 | 27.7 | 12.6 | Y180L-6 | 15 | 76.7 | 1170 | ||
29.4 | 3000 | 26.9 | 17 | Y200L1-6 | 18.5 | 79.7 | 1190 | ||
39.2 | 4000 | 26.3 | 21.7 | Y225M-6 | 30 | 81.8 | 1270 | ||
49 | 5000 | 25.7 | 26.4 | Y225M-6 | 30 | 83.9 | 1270 | ||
58.8 | 6000 | 25.1 | 32.2 | Y250M-6 | 37 | 84.1 | 1470 | ||
68.6 | 7000 | 24.5 | 38 | Y280S-6 | 45 | 84.2 | 1646 | ||
78.4 | 8000 | 24.1 | 44.6 | Y280M-6 | 55 | 84.4 | 1666 |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號(hào) | 功率Kw | ||||||
3L53WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 44.6 | 12.1 | Y160L-4 | 15 | 80.6 | 1215 |
19.6 | 2000 | 43.6 | 20.0 | Y180L-4 | 22 | 76.9 | 1246 | ||
29.4 | 3000 | 42.8 | 27.8 | Y200L-4 | 30 | 76.9 | 1300 | ||
39.2 | 4000 | 42.2 | 35.6 | Y225M-4 | 45 | 88.1 | 1400 | ||
49 | 5000 | 41.6 | 43.4 | Y250M-4 | 55 | 88.2 | 1469 | ||
58.8 | 6000 | 41.0 | 51.4 | Y280S-4 | 75 | 88.3 | 1606 | ||
68.6 | 7000 | 40.5 | 59.5 | Y280S-4 | 75 | 88.3 | 1606 | ||
78.4 | 8000 | 40.0 | 67.7 | Y280S-4 | 75 | 88.5 | 1606 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通通惠風(fēng)機(jī)有限公司