印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
長春市海洋光電有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長春市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-28 14:12:36瀏覽次數(shù):315次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)Integrity4VCS系列光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)采用RS2000系列平臺(tái),具有約束層芯、阻尼工作表面和復(fù)合邊緣飾面,以提供寬帶阻尼和堅(jiān)固的多功能支撐框架
Integrity 4 VCS系列光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)采用RS2000系列平臺(tái),具有約束層芯、阻尼工作表面和復(fù)合邊緣飾面,以提供寬帶阻尼和堅(jiān)固的多功能支撐框架。Integrity 4 VCS系列光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)包含兩個(gè)精密調(diào)諧阻尼器以提供比同類產(chǎn)品更可靠、更有效的振動(dòng)阻尼,消除平臺(tái)振動(dòng)的基本結(jié)構(gòu)模式及其整個(gè)諧波。該系列光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)是面向顯微鏡檢測(cè)、光譜測(cè)量等高要求應(yīng)用的解決方案。
特點(diǎn):
? 帶有一體化阻尼層
? 兩個(gè)精密調(diào)諧阻尼器
? 熱化設(shè)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)異的熱穩(wěn)定性
? 專有約束層阻尼使寬帶振動(dòng)衰減
? 孔和蜂窩單元的密封無腐蝕性
? 不銹鋼工作表面
? 通過自動(dòng)調(diào)平閥可在現(xiàn)場實(shí)現(xiàn)氣動(dòng)隔離升級(jí)
帶兩個(gè)精密調(diào)諧阻尼器的Integrity 4 VCS系列光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-36-8-N | 1.8m | 0.9m | 203mm | 932±12.5mm | M6 | 337kg | |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-36-12-N | 1.8m | 0.9m | 305mm | 科研級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 337kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-38-8-N | 2.4m | 0.9m | 203mm | 科研級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 409kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-38-12-N | 2.4m | 0.9m | 305mm | 科研級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 409kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-46-8-N | 1.8m | 1.2m | 203mm | 科研級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 418kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-46-12-N | 1.8m | 1.2m | 305mm | 科研級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 467kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-47-8-N | 2.1m | 1.2m | 203mm | 科研級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 465kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-47-12-N | 2.1m | 1.2m | 305mm | 科研級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 522kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-48-8-N | 2.4m | 1.2m | 203mm | 科研級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 512kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-48-12-N | 2.4m | 1.2m | 305mm | 科研級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 576kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-49-8-N | 2.7m | 1.2m | 203mm | 科研級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 558kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-49-12-N | 2.7m | 1.2m | 305mm | 科研級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 630kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-410-8-N | 3m | 1.2m | 203mm | 科研級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 605kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-410-12-N | 3m | 1.2m | 305mm | 科研級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 684kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-56-8-N | 1.8m | 1.5m | 203mm | 科研級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 500kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-56-12-N | 1.8m | 1.5m | 305mm | 科研級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 560kg |
長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 | |
M-INT4-57-8-N | 2.1m | 1.5m | 203mm | 科研級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 557kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-57-12-N | 2.1m | 1.5m | 305mm | 科研級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 626kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-58-8-N | 2.4m | 1.5m | 203mm | 科研級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 614kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-58-12-N | 2.4m | 1.5m | 305mm | 科研級(jí) | 1034±12.5 mm | M6 | 693kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-59-8-N | 2.7m | 1.5m | 203mm | 科研級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 672kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-59-12-N | 2.7m | 1.5m | 305mm | 科研級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 759kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-510-8-N | 3m | 1.5m | 203mm | 科研級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 729kg |
型號(hào) | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT4-510-12-N | 3m | 1.5m | 305mm | 科研級(jí) | 1034±12.5 mm | M6 | 826kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長春市海洋光電有限公司