玉田縣盛田印刷包裝機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-08 08:03:05瀏覽次數(shù):819次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)STM全自動裱紙機性能特點01、STM系列全自動裱紙機采用的壓簧式前規(guī)設計,有效降低了機械故障率,配合智能控制,確保貼合定位準確
機型 | STM1300 |
輸紙尺寸(mm) | 1300×1300 |
最小輸紙尺寸(mm) | 350×350 |
面紙紙張克數(shù)(g/㎡) | 150-450 |
底紙紙張厚度(mm) | ≤8 |
機械速度(m/min) | 153 |
貼合誤差范圍(mm) | ±2 |
總功率(KW) | 16.25 |
機械外形尺寸L×W×H(mm) | 14000×2530×2800 |
整機重量(Kg) | 6700 |
機型 | STM1450 |
輸紙尺寸(mm) | 1450×1450 |
最小輸紙尺寸(mm) | 350×350 |
面紙紙張克數(shù)(g/㎡) | 150-450 |
底紙紙張厚度(mm) | ≤8 |
機械速度(m/min) | 153 |
貼合誤差范圍(mm) | ±2 |
總功率(KW) | 16.25 |
機械外形尺寸L×W×H(mm) | 14300×2680×2800 |
整機重量(Kg) | 7200 |
機型 | STM1650 |
輸紙尺寸(mm) | 1650×1600 |
最小輸紙尺寸(mm) | 400×400 |
面紙紙張克數(shù)(g/㎡) | 150-450 |
底紙紙張厚度(mm) | ≤8 |
機械速度(m/min) | 153 |
貼合誤差范圍(mm) | ±2 |
總功率(KW) | 18.1 |
機械外形尺寸L×W×H(mm) | 16100×2880×2800 |
整機重量(Kg) | 8000 |
注:如需其他規(guī)格尺寸,我公司可為您定做。由于設計需要更改相關規(guī)格尺寸,恕不另行通知。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
玉田縣盛田印刷包裝機械有限公司