KLB20/KLB30牽引車 基本參數(shù)
|
Performance (性能) | Mode(型號) |
|
| KLB20 | KLB30 |
Maximum load capacity
(負載能力) |
| kg | 2000 | 3000 |
Weight (with batteryI (含電池重量) |
| kg | 580 | 580 |
Dimensions (尺寸) | Overall length of frame (整車長度) | L | mm | 1375 | 1375 |
Overall width of frame (整車寬度) | B | mm | 735 | 735 |
Handle height (手柄高度) | H2 | mm | 1485 | 1485 |
Min frounf height (最小離地間隙) | S | mm | 66 | 66 |
Pull bolt height (牽引栓高度) | H3 | mm | 100-268 | 100-268 |
Overall height of frame (整車高度) | H | mm | 1290 | 1290 |
Minimum turning radius
(最小轉彎半徑) | Wa | mm | 1220 | 1220 |
Tire(輪胎) | Front wheel (承載輪) |
| mm | 160*50 | 160*50 |
Drive wheel
(驅動輪) |
| mm | 250*80 | 250*80 |
Caster wheel (平衡輪) |
| mm | 75*32 | 75*32 |
Driver wheel material (驅動輪類型) | Polyure thane(聚氨酯) |
Front and caster wheel (承載輪和平衡輪類型) | Rubber (橡膠) |
Electrical components (動力形式) | Drive motor type
(驅動電機類型) | AC series motor(交流電機) |
Rated output(功率) |
| kw | 1.5 | 1.5 |
battery (電池) | Voltage (電壓) |
| V | 24 | 24 |
Capacity(容量) |
| AH | 210 | 210 |