JF25J軟管接頭 塑料軟管接頭 JF25JM直插式軟管接頭 波紋管快速接頭
JF25JM 面議印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
江蘇京生管業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號JS-Y
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-16 09:23:25瀏覽次數(shù):412次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品材質(zhì): 采用TPE橡膠原料制成
供應(yīng)范圍: IP65
產(chǎn)品顏色: 黑色
產(chǎn)品型號
型號 | 適配軟管尺寸 | Ф11 mm | Ф12 mm | ФB1 mm | ФB2 mm | D mm | C mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JS-Y-3*10 | 3*10 | 9.5 | 9.5 | 17.5 | 17.5 | 54.5 | 36.5 |
JS-Y-2*10.0/1*13.0 | 2*10.0/1*13.0 | 10.0 | 7.0 | 20.0 | 17.0 | 63.0 | 36.0 |
JS-Y-3*13.0 | 3*13.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 65.0 | 43.0 |
JS-Y-2*13.0/1*15.8 | 2*13.0/1*15.8 | 12.5 | 10.0 | 23.0 | 20.0 | 66.0 | 45.0 |
JS-Y-3*15.8 | 3*15.8 | 12.5 | 12.5 | 23.0 | 23.0 | 68.0 | 46.0 |
JS-Y-2*15.8/1*21.2 | 2*15.8/1*21.2 | 18.0 | 14.0 | 29.5 | 25.0 | 75.0 | 52.0 |
JS-Y-2*15.8/1*28.5 | 2*15.8/1*28.5 | 25.5 | 14.0 | 36.5 | 25.0 | 75.0 | 52.0 |
JS-Y-3*18.5 | 3*18.5 | 15.0 | 15.0 | 26.5 | 26.5 | 81.0 | 54.5 |
JS-Y-321.2 | 321.2 | 18.0 | 18.0 | 29.5 | 29.5 | 82.5 | 62.5 |
JS-Y-2*21.2/1*28.5 | 2*21.2/1*28.5 | 25.5 | 18.0 | 36.5 | 29.5 | 68.0 | 60.5 |
JS-Y-2*28.5/1*34.5 | 2*28.5/1*34.5 | 31.5 | 25.5 | 42.5 | 36.5 | 86.0 | 77.0 |
JS-Y-2*34.5/1*42.5 | 2*34.5/1*42.5 | 39.7 | 31.5 | 52.5 | 42.5 | 98.5 | 89.0 |
JS-Y-2*42.5/1*54.5 | 2*42.5/1*54.5 | 52.0 | 39.7 | 65.0 | 52.5 | 116.0 | 109.5 |
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品材質(zhì): 采用TPE橡膠原料制成
供應(yīng)范圍: IP65
產(chǎn)品顏色: 黑色
產(chǎn)品型號
型號 | 適配軟管尺寸 | Ф11 mm | Ф12 mm | ФB1 mm | ФB2 mm | D mm | C mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JS-Y-3*10 | 3*10 | 9.5 | 9.5 | 17.5 | 17.5 | 54.5 | 36.5 |
JS-Y-2*10.0/1*13.0 | 2*10.0/1*13.0 | 10.0 | 7.0 | 20.0 | 17.0 | 63.0 | 36.0 |
JS-Y-3*13.0 | 3*13.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 65.0 | 43.0 |
JS-Y-2*13.0/1*15.8 | 2*13.0/1*15.8 | 12.5 | 10.0 | 23.0 | 20.0 | 66.0 | 45.0 |
JS-Y-3*15.8 | 3*15.8 | 12.5 | 12.5 | 23.0 | 23.0 | 68.0 | 46.0 |
JS-Y-2*15.8/1*21.2 | 2*15.8/1*21.2 | 18.0 | 14.0 | 29.5 | 25.0 | 75.0 | 52.0 |
JS-Y-2*15.8/1*28.5 | 2*15.8/1*28.5 | 25.5 | 14.0 | 36.5 | 25.0 | 75.0 | 52.0 |
JS-Y-3*18.5 | 3*18.5 | 15.0 | 15.0 | 26.5 | 26.5 | 81.0 | 54.5 |
JS-Y-321.2 | 321.2 | 18.0 | 18.0 | 29.5 | 29.5 | 82.5 | 62.5 |
JS-Y-2*21.2/1*28.5 | 2*21.2/1*28.5 | 25.5 | 18.0 | 36.5 | 29.5 | 68.0 | 60.5 |
JS-Y-2*28.5/1*34.5 | 2*28.5/1*34.5 | 31.5 | 25.5 | 42.5 | 36.5 | 86.0 | 77.0 |
JS-Y-2*34.5/1*42.5 | 2*34.5/1*42.5 | 39.7 | 31.5 | 52.5 | 42.5 | 98.5 | 89.0 |
JS-Y-2*42.5/1*54.5 | 2*42.5/1*54.5 | 52.0 | 39.7 | 65.0 | 52.5 | 116.0 | 109.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇京生管業(yè)有限公司