印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海存簡流體技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-02 09:04:32瀏覽次數(shù):599次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)使用范圍:液體食品、果汁、一般水性食品的排吸。適用于酒精度不大于20%液體的輸送。特性:采用BIO-VINYL環(huán)保型PVC原料,帶螺旋鋼絲加強。不添加鄰苯二甲酸或其他合成增塑劑。顏色:透明溫度:-10°C~+60°C認證:FDA,EU10/2011
食品級PVC鋼絲塑料軟管 FPSD
使用范圍:液體食品、果汁、一般水性食品的排吸。適用于酒精度不大于20%液體的輸送。
特性:采用BIO-VINYL環(huán)保型PVC原料,帶螺旋鋼絲加強。不添加鄰苯二甲酸或其他合成增塑劑。
顏色:透明
溫度:-10°C~+ 60°C
認證:FDA, EU10/2011
編碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 真空度 | 重量 | 每卷長度 | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | kg/m | m | |
FPSD006 | 1/4" | 6 | 12.2 | 30 | 5 | 25 | 0.92 | 0.13 | 60 |
FPSD008 | 5/16" | 8 | 14.2 | 40 | 5 | 25 | 0.92 | 0.16 | 60 |
FPSD010 | 3/8" | 10 | 16 | 50 | 7 | 35 | 0.82 | 0.19 | 60 |
FPSD012 | 12 | 18 | 50 | 7 | 35 | 0.82 | 0.21 | 60 | |
FPSD013 | 1/2" | 13 | 19 | 60 | 7 | 35 | 0.82 | 0.22 | 60 |
FPSD014 | 14 | 20 | 60 | 7 | 35 | 0.82 | 0.23 | 60 | |
FPSD016 | 5/8" | 16 | 22.4 | 70 | 7 | 35 | 0.82 | 0.28 | 60 |
FPSD018 | 18 | 24.4 | 80 | 6 | 30 | 0.82 | 0.30 | 60 | |
FPSD020 | 3/4" | 20 | 27 | 90 | 6 | 30 | 0.82 | 0.36 | 60 |
FPSD022 | 7/8" | 22 | 29 | 100 | 6 | 30 | 0.82 | 0.39 | 60 |
FPSD025 | 1" | 25 | 33 | 110 | 6 | 30 | 0.82 | 0.51 | 60 |
FPSD030 | 30 | 38 | 140 | 5 | 25 | 0.82 | 0.60 | 60 | |
FPSD032 | 1-1/4" | 32 | 40.4 | 140 | 5 | 25 | 0.82 | 0.67 | 60 |
FPSD035 | 35 | 43.4 | 160 | 5 | 25 | 0.82 | 0.71 | 60 | |
FPSD038 | 1-1/2" | 38 | 47 | 170 | 5 | 25 | 0.82 | 0.81 | 30 |
FPSD040 | 40 | 49.2 | 180 | 5 | 25 | 0.82 | 0.88 | 30 | |
FPSD045 | 1-3/4" | 45 | 54.8 | 200 | 4 | 20 | 0.77 | 1.14 | 30 |
FPSD050 | 50 | 60 | 230 | 4 | 20 | 0.77 | 1.28 | 30 | |
FPSD051 | 2" | 50.8 | 60.8 | 230 | 4 | 20 | 0.77 | 1.30 | 30 |
FPSD060 | 60 | 71.8 | 270 | 3.5 | 17.5 | 0.77 | 1.75 | 30 | |
FPSD063 | 2-1/2" | 63 | 74.8 | 280 | 3.5 | 17.5 | 0.77 | 1.83 | 30 |
FPSD070 | 70 | 82 | 320 | 3.5 | 17.5 | 0.68 | 2.07 | 30 | |
FPSD076 | 3" | 76 | 88.2 | 340 | 3.5 | 17.5 | 0.68 | 2.28 | 30 |
FPSD080 | 80 | 92.2 | 360 | 3.5 | 17.5 | 0.68 | 2.40 | 20 | |
FPSD090 | 3-1/2" | 90 | 103 | 410 | 3 | 15 | 0.68 | 3.03 | 20 |
FPSD102 | 4" | 102 | 115 | 460 | 2 | 10 | 0.68 | 3.49 | 20 |
FPSD105 | 105 | 118 | 470 | 2 | 10 | 0.68 | 3.60 | 20 | |
FPSD110 | 110 | 127.4 | 550 | 1.6 | 8 | 0.87 | 4.77 | 20 | |
FPSD120 | 120 | 137.4 | 600 | 1.2 | 6 | 0.87 | 5.17 | 20 | |
FPSD127 | 5" | 127 | 144.4 | 640 | 1.2 | 6 | 0.87 | 5.47 | 20 |
FPSD151 | 6" | 151 | 169.6 | 760 | 1.2 | 6 | 0.87 | 6.86 | 20 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海存簡流體技術(shù)有限公司