青島瑞普電氣股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-16 08:29:34瀏覽次數:292次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網作為多色印刷機中的一種機型,其結構牢固、緊湊,易于維護。其印刷網點清晰,套印準確,特別適合于吊牌、中小型包裝、宣傳畫、畫冊、書刊方面等中、小批量的多色高檔印刷。
Solna 225 Automatic 四開單色膠印機
產品主要用途
印刷速度 | 3000~8000印/小時 | 3000-8000rph |
紙張幅面 | 483×640mm | 19"×25 3/16" |
最小紙張幅面 | 210×250mm | 8 1/4"×9 13/16" |
包襯幅面 | 475×640mm | 18 3/4"×25 3/16" |
紙張厚度 | 0.6mm | 0.024 " |
最小紙張厚度 | 0.04mm | 0.016 " |
印刷面積(水車) | 474×635mm | 18 11/16"×25" |
印刷面積(連續(xù)酒精車) | 470×635mm | 18 9/16"×25" |
19"印版尺寸(普通版夾) | 533×645mm | 21"×25 3/8" |
19"印版尺寸(快卡版夾) | 528×645mm | 20 50/64"×25 3/8" |
18"印版尺寸 | 510×645mm | 20 1/16"×25 3/8" |
印版+包襯厚度 | 0.42mm | 0.017 " |
橡皮布規(guī)格 | 585×650mm | 23 1/16"×25 5/8" |
橡皮布+包襯厚度 | 1.90mm | 0.075" |
給紙堆高度 | 800mm | 31 1/2" |
收紙堆高度 | 500mm | 16" |
叼口 | 5-8 mm | 3/16"~5/16" |
叼口空白 | 9 mm | 23/64" |
印速時功耗 | 5.3KW 50/60HZ | 5.3KW 50/60HZ |
額定功率 | 7.9KW 50/60HZ | 7.9KW 50/60HZ |
占地面積(寬和長) | 2460×2810mm | 96 3/4"×110 3/4" |
機器高度 | 1800mm | 71" |
機器凈重 | 3700KG | 7600lbs |
超越式直接給紙方式 | 噴粉器 | 中臺收紙機 | 吹紙風扇系統(tǒng) |
渦輪蝸桿式橡皮布張緊機構 | 普通打孔機 | 木箱抽空包裝 | 快卡版夾系統(tǒng) |
平紙器系統(tǒng) | 淺灰色外觀 | 預給紙車(選配) | 不同電源系統(tǒng)(定制,適合于電源) |
CCD打孔機(選配) | 連續(xù)酒精潤版系統(tǒng)(選配) | 墨色遙控系統(tǒng)(選配) | 黃色外觀(選配) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
青島瑞普電氣股份有限公司