蘇州市天佳辦公設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地蘇州市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-17 09:59:00瀏覽次數(shù):317次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網產品參數(shù)/Productparameter產品名稱EOSC300MarkII影像感應器類型等效Super35mmCMOS感應器(單片)總像素數(shù)約984萬像素有效像素數(shù)約885萬像素(4096x2160)
產品名稱 | EOS C300 Mark II | ||||
---|---|---|---|---|---|
影像 感應器 | 類型 | 等效Super 35mm CMOS 感應器(單片) | |||
總像素數(shù) | 約984萬像素 | ||||
有效像素數(shù) | 約885萬像素(4096x2160),約829萬像素(3840x2160) | ||||
濾鏡 | RGB原色濾鏡(拜耳陣列) | ||||
鏡頭 | 卡口類型 | 佳能EF卡口 | |||
支持鏡頭 | 佳能EF鏡頭(包括EF-S鏡頭)、佳能EF Cinema鏡頭(EF卡口) | ||||
周邊光量校正 | 有 | ||||
曝光控制 | 曝光模式 | 手動/單次自動光圈/自動光圈控制 | |||
快門設置 | 速度,角度,清晰掃描,慢速或關閉。慢&快動作記錄時也適用。 | ||||
光圈設置 | 手動設置(可選擇以1/2或1/3為單位或精細顯示設定)單次自動光圈/ 自動光圈控制* *部分STM鏡頭 | ||||
ISO感光度設置 | ISO100*~102400*(擴展感光度)(以1/3級或1級為單位進行設定) | ||||
增益設置 | |||||
正常設置(-6dB至54dB*) | |||||
精細設置(可在-6dB至54dB間以0.5dB為單位進行設置) *選擇為擴展感光度時 | |||||
ND濾鏡 | 內置,電動,5種密度設定(2,4,6,8*,10*檔),*選擇擴展時 | ||||
對焦方式 | 全像素雙核CMOS AF/手動對焦/單次自動對焦/連續(xù)自動對焦/自動對焦提升 手動/面部優(yōu)先自動對焦(支持自動對焦功能的鏡頭) | ||||
白平衡 | 色溫K值設置(可在2,000K~15,000K范圍內設定),日光,鎢絲燈,預置A,預置B | ||||
顯示屏 | 4"16:9彩色寬屏LCD顯示屏,約123萬點,100%視野率 | ||||
電子取景器 | 0.46",彩色寬屏OLED顯示屏,約177萬點,約100%視野率 | ||||
記錄格式 | 壓縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |||
CFast卡記錄視頻格式 | 系統(tǒng)頻率 | 幀速率 | 分辨率 | 信號配置 | 碼率 |
59.94Hz | 59.94i | 1920x1080 | YCC422 10-bit | 幀內 110Mbps | |
LongGOP 50Mpbs | |||||
59.94P | 2048x1080/1920x1080 | YCC422 10-bit | 幀內 210Mbps | ||
LongGOP 50Mpbs | |||||
29.97P/ 23.98P | 4096x2160/3840x2160 | YCC422 10-bit | 幀內 410Mbps | ||
2048x1080/1920x1080 | RGB444 12-bit | 幀內 225Mbps | |||
RGB444 10-bit | 幀內 210Mbps | ||||
YCC422 10-bit | 幀內 110Mbps | ||||
LongGOP 50Mpbs | |||||
50.00Hz | 50.00i | 1920x1080 | YCC422 10-bit | 幀內 110Mbps | |
LongGOP 50Mpbs | |||||
50.00P | 2048x1080/1920x1080 | YCC422 10-bit | 幀內 210Mbps | ||
LongGOP 50Mpbs | |||||
25.00P | 4096x2160/3840x2160 | YCC422 10-bit | 幀內 410Mbps | ||
2048x1080/1920x1080 | RGB444 12-bit | 幀內 225Mbps | |||
RGB444 12-bit | 幀內 210Mbps | ||||
YCC422 10-bit | 幀內 110Mbps | ||||
LongGOP 50Mpbs | |||||
24.00Hz | 24.00P | 4096x2160/3840x2160 | YCC422 10-bit | 幀內 410Mbps | |
2048x1080/1920x1080 | RGB444 12-bit | 幀內 225Mbps | |||
RGB444 12-bit | 幀內 210Mbps | ||||
YCC422 10-bit | 幀內 110Mbps | ||||
LongGOP 50Mpbs | |||||
SD卡記錄視頻格式 | 59.94Hz | 59.94i | 1920x1080 | YCC420 8-bit | LongGOP 24Mpbs |
59.94P | 2048x1080/1920x1080 | LongGOP 35Mpbs | |||
29.97P/ 23.98P | 2048x1080/1920x1080 | LongGOP 24Mpbs | |||
50.00Hz | 50.00i | 1920x1080 | LongGOP 24Mpbs | ||
50.00P | 2048x1080/1920x1080 | LongGOP 35Mpbs | |||
25.00P | 2048x1080/1920x1080 | LongGOP 24Mpbs | |||
24.00Hz | 24.00P | 2048x1080/1920x1080 | LongGOP 24Mpbs | ||
聲音記錄 | 線性PCM(16bit/24Bit 48kHz/4通道) | ||||
記錄介質 | CFast卡(雙卡槽):動態(tài)影像/自定義圖像設置/元數(shù)據(jù) SD卡:動態(tài)影像和靜態(tài)圖像(JPEG)/自定義圖像/元數(shù)據(jù)/菜單和其它 數(shù)據(jù) | ||||
時間碼 | 丟幀*或非丟幀,Rec run,Free run,重新生成,外部時碼輸入,時碼暫停, 時碼輸出 *59.94Hz模式,不支持23.98P或24.00P模式。 NDF50.00Hz模式。 | ||||
輸入輸出端子 | 輸入端子 | GENLOCK端子/MIC端子/TC端子/Remote端子/音頻端子 | |||
輸出端子 | SYNC OUT端子/MON.REC OUT端子/HDMI OUT端子/耳機輸出/TC輸出/ 視頻輸出 | ||||
輸入輸出 控制 | 擴展系統(tǒng)端子(用于WFT/GPS) | ||||
電源 | 14.4V DC(使用電池:BP-A30),16.7V DC(使用外接電源CA-A10) | ||||
尺寸(寬×高×厚) | 約149×183×183 mm※1(含指枕) |
※1 不包括握持手柄和提握手柄,眼罩。
*HDMI、HDMI標識、和High-Definition Multimedia Interface是 HDMI Licensing LLC的商標或注冊商標。
*“AVCHD"和“AVCHD"標識是松下公司和索尼公司的商標。
*按照杜比實驗室技術生產制造。Dolby、杜比以及Double D符號是杜比實驗室的商標。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州市天佳辦公設備有限公司