印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
靖江市靖豐機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-03 06:16:11瀏覽次數(shù):228次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
軸承型號 Designation | 尺寸Dimensions mm | 額定負荷KN Ratings load | α° | 重量Weight kg | ||||||
d | D | B | C | d1 | 動 Dynamic | 靜 static | ||||
GEG4E | 4 | 14 | 7 | 4 | 7 | 3.4 | 17 | 20 | 0.0045 | |
GEG5E | 5 | 16 | 9 | 5 | 8 | 5.5 | 27 | 21 | 0.0066 | |
GEG6E | 6 | 16 | 9 | 5 | 9 | 5.5 | 27 | 21 | 0.0081 | |
GEG8E | 8 | 19 | 11 | 6 | 11 | 8.1 | 40 | 21 | 0.0014 | |
GEG10ES | 10 | 22 | 12 | 7 | 13 | 10 | 54 | 18 | 0.021 | |
GEG12ES | 12 | 26 | 15 | 9 | 16 | 17 | 85 | 18 | 0.033 | |
GEG15ES | GEG15ES-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 19 | 21 | 106 | 16 | 0.049 |
GEG17ES | GEG17ES-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 21 | 30 | 146 | 19 | 0.083 |
GEG20ES | GEG20ES-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 24 | 48 | 240 | 17 | 0.153 |
GEG25ES | GEG25ES-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 29 | 62 | 310 | 17 | 0.203 |
GEG30ES | GEG30ES-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 34 | 80 | 400 | 17 | 0.304 |
GEG35ES | GEG35ES-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 39 | 100 | 500 | 16 | 0.408 |
GEG40ES | GEG40ES-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 44 | 127 | 640 | 17 | 0.542 |
GEG45ES | GEG45ES-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 50 | 156 | 780 | 15 | 0.713 |
GEG50ES | GEG50ES-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 57 | 245 | 1220 | 17 | 1.44 |
GEG60ES | GEG60ES-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 67 | 315 | 1560 | 17 | 1.60 |
GEG70ES | GEG70ES-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 77 | 400 | 2000 | 16 | 3.01 |
GEG80ES | GEG80ES-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 87 | 490 | 2450 | 14 | 6.05 |
GEG90ES | GEG90ES-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 98 | 610 | 3050 | 15 | 5.22 |
GEG100ES | GEG100ES-2RS | 100 | 150 | 85 | 55 | 110 | 655 | 3250 | 14 | 6.05 |
GEG110ES | GEG110ES-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 122 | 950 | 4750 | 12 | 9.68 |
GEG120ES | GEG120ES-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 132 | 1080 | 5400 | 16 | 14.72 |
GEG140ES | GEG140ES-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 151 | 1370 | 6800 | 16 | 19.01 |
GEG160ES | GEG160ES-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 176 | 1530 | 7650 | 16 | 20.02 |
GEG180ES | GEG180ES-2RS | 180 | 290 | 155 | 100 | 196 | 2120 | 10600 | 14 | 32.21 |
GEG200ES | GEG200ES-2RS | 200 | 320 | 165 | 100 | 220 | 2320 | 11600 | 15 | 45.28 |
GEG220ES | GEG220ES-2RS | 220 | 340 | 175 | 100 | 243 | 2550 | 12700 | 16 | 51.12 |
GEG240ES | GEG240ES-2RS | 240 | 370 | 190 | 100 | 263 | 3050 | 15300 | 15 | 65.12 |
GEG260ES | GEG260ES-2RS | 260 | 400 | 205 | 120 | 285 | 3550 | 18000 | 15 | 82.44 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
滾動軸承SKFGE90ES-2RS 關(guān)節(jié)軸承
GE90ES-2RS 面議德國FESTO關(guān)節(jié)軸承,費斯托產(chǎn)品系列
SGS-M20X1,5 面議包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
靖江市靖豐機械有限公司