上海思恩食品機械制造有限公司
技術參數 TECHNICAL PARAMETERS
項目 Item | 型號Model | SE-150 | SE-300 | SE-450 |
產量Output | 150kgs/h | 300kgs/h | 450kgs/h | |
糖塊重量 Sugar block weight | 5g | 5g | 5g | |
澆注次數Pouring times | 30~45n/min | 30~45n/min | 30~45n/min | |
蒸汽Steam | 消費 Consumption | 100kgs/h | 200kgs/h | 300kgs/h |
壓力 Pressure | 0.2~0.6Mpa | 0.2~0.6Mpa | 0.2~0.6Mpa | |
壓縮空氣 Compressed air | 消費 Consumption | 0.2m7min | 0.4m3/min | 0.6m3/min |
壓力 Pressure | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | |
環(huán)境要求 Environmental requirements | 溫度 Temperature | 20~25P | 20~25P | 20~25P |
濕度 Humidity | 55% | 55% | 55% | |
總功率 Total power | 18kw/380V | 20kw/380V | 22kw/380V | |
生產線總長度 Production line total length | 13.5m | 14m | 15m |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://news.xiaoyinghua.cn/st156198/
主營產品:糖果機、糖果生產線、糖果機械、巧克力生產線、餅干設備、面包、酥餅生產線、、枕形口香糖生產線、熱風旋轉爐、食品包裝機、糖果包裝機
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份