高低壓通用吹膜機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
型號(hào) | SJ-45/FM600 | SJ-55/FM800 | SJ-60/FM1000 |
螺桿直徑 | 45mm | 55mm | 60mm |
螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主電機(jī)功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw |
擠出產(chǎn)量 | 35kg/h | 50kg/h | 65kg/h |
薄膜折徑 | 600mm | 800mm | 1000mm |
薄膜厚度 | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
總功率 | 22kw | 26kw | 32kw |
機(jī)器重量 | 2000kg | 2200kg | 2800kg |
外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 4.2*1.8*3.6m | 4.4*2.0*4.0m | 4.6*2.3*4.2m |
型號(hào) | SJ-65/FM1200 | SJ-80/FM1500 | SJ-100/FM2000 |
螺桿直徑 | 65mm | 80mm | 100mm |
螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主電機(jī)功率 | 22kw | 30kw | 55kw |
擠出產(chǎn)量 | 76kg/h | 86kg/h | 160kg/h |
薄膜折徑 | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
薄膜厚度 | 0.006-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
總功率 | 38kw | 52kw | 80kw |
機(jī)器重量 | 3300kg | 4300kg | 5800kg |
外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 4.8*2.5*4.5m | 5.2*2.8*5.0m | 5.8*3.3*6.0m |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:潘孝義 李秀珍 女士
留言:在線留言
商鋪:http://news.xiaoyinghua.cn/st43249/